[ Résultats Est-Ouest | Retour aux résultats de la session ]


Open Pairs Wednesday Eve Session November 11, 2009
Scores after  6 rounds Factored to   84.0 Average      Section  A  North-South
Pair    Pct   Score  Rank
  5   59.17   99.40   1   Rejeanne Houle - Lise Breton
  6   56.25   94.50   2   Nicole Gareau - Ruth L'Esperance
  1   55.42   93.10   3   Andree Cordeau - Luc Cordeau
  7   51.25   86.10       Emilio Muzzo - Vivianne Muzzo
  2   50.42   84.70       Susie Kalep - Doris Ingerman
  4   45.42   76.30       Andre Belliveau - Claudette Belliveau
  3   32.08   53.90       Jean-Noel Savard - Juliette Savard


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     2-          2-    0     2-    2-    5 
         420   ----  420   170   420   420   450 

   2>     3           5     2     4     0     1 
         620   ----  990   170   650  -800   140 

   3>      -          3      -    3     5     3 
         -50   ----  420   -50   420   450   420 

   4>     1-          0     3     4-    1-    4-
        -630   ---- -660  -620  -130  -630  -130 

   5>     0     2-          2-    5     2-    2-
       -1200  -450   ---- -450   100  -450  -450 

   6>     2-    2-          5     4     0     1 
        -100  -100   ----   90   -50  -500  -300 

   7>     1     2           4     3     0     5 
        -150  -130   ---- -110  -120  -180   100 

   8>     5     3           1     0     3     3 
         430   140   ----  -50  -100   140   140 

   9>     2-    2-    0           5     2-    2-
        -620  -620  -650   ---- -200  -620  -620 

  10>     5     1     2           4     3     0 
         110  -300  -200   ----  100  -100  -790 

  11>     4     1-    1-          3     5     0 
        -170  -450  -450   ---- -420  -100  -690 

  12>     0     2     3           1     5     4 
        -300  -110   100   ---- -140   150   120 

  13>     5     3     1-    1-          0     4 
         100  -130  -150  -150   ---- -600  -110 

  14>     5     0     2     2           4     2 
        -480 -1510 -1010 -1010   ---- -510 -1010 

  15>     3-    2     0     1           5     3-
        -140  -200  -800  -500   ---- -100  -140 

  16>     4     5     2-    2-          1     0 
         300   420   170   170   ----  110   -50 

  17>     1     4-    1     3     1           4-
         -50   150   -50   140   -50   ----  150 

  18>     3     1     3     3     5           0 
          50  -100    50    50   170   ---- -200 

  19>     2-    4     0     1     2-          5 
          90   110  -100   -50    90   ----  120 

  20>     5     4     2     3     0           1 
         140   110  -170  -100  -300   ---- -200 

  21>     3-    1-    1-    5     0     3-      
         630   600   600   660  -300   630   ----

  22>     3     3     0     3     3     3       
         460   460   130   460   460   460   ----

  23>     1     1     1     4-    4-    3       
        -200  -200  -200   130   130    90   ----

  24>     2-    5     0     2-    2-    2-      
          50   100  -420    50    50    50   ----

  25>           0     4     2-    1     5     2-
         ---- -100   460   430   -50   490   430 

  26>           2-    1     0     2-    4     5 
         ---- -100  -110  -170  -100   110   140 

  27>           3     1-    1-    5     4     0 
         ----  300   100   100   590   420   -50 

  28>           4      -     -    5     2-    2-
         ----  110  -100  -100   120    90    90 

[ Résultats Nord-Sud | Retour aux résultats de la session ]


Open Pairs Wednesday Eve Session November 11, 2009
Scores after  6 rounds Factored to   84.0 Average      Section  A  East-West
Pair    Pct   Score  Rank
  1   60.83  102.20   1   Claude Cabana - Luce Cabana
  7   58.75   98.70   2   Stephane Turcotte - Pierre Beauchamp
  4   55.42   93.10   3   Rolande Robichaud - Colombe Gagne
  3   54.17   91.00       Anne Jasmin - Armande Dionne
  6   41.67   70.00       Giselle Sicard - Mary Jo Martens
  2   40.83   68.60       Wilfrid Tougas - Marie-Therese Igartua
  5   38.33   64.40       Micheline De Roche - Ronald De Roche


                     **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7
  \/
   1>     2-    2-          2-    2-    0     5 
        -420  -420   ---- -420  -420  -450  -170 

   2>     2     1           5     0     4     3 
        -620  -650   ----  800  -990  -140  -170 

   3>     4-    2           0     2     2     4-
          50  -420   ---- -450  -420  -420    50 

   4>     3-     -          3-    5      -    2 
         630   130   ----  630   660   130   620 

   5>     0     2-    2-          2-    2-    5 
        -100   450   450   ----  450   450  1200 

   6>     1     2-    5           4     0     2-
          50   100   500   ----  300   -90   100 

   7>     2     3     5           0     1     4 
         120   130   180   ---- -100   110   150 

   8>     5     2     2           2     4     0 
         100  -140  -140   ---- -140    50  -430 

   9>     2-    2-    5     2-          2-    0 
         620   620   650   620   ----  620   200 

  10>     4     2     3     5           0     1 
         300   100   200   790   ---- -110  -100 

  11>     3-    0     3-    5           1     2 
         450   100   450   690   ----  170   420 

  12>     3     0     2     1           5     4 
         110  -150  -100  -120   ----  300   140 

  13>     5     3-    1     3-    0           2 
         600   150   110   150  -100   ----  130 

  14>     1     3     3     3     0           5 
         510  1010  1010  1010   480   ---- 1510 

  15>     0     5     1-    4     1-          3 
         100   800   140   500   140   ----  200 

  16>     4     2-    5     2-    1           0 
        -110  -170    50  -170  -300   ---- -420 

  17>     4      -    2     4     4      -      
          50  -150  -140    50    50  -150   ----

  18>     2     5     2     2     0     4       
         -50   200   -50   -50  -170   100   ----

  19>     5     0     4     2-    2-    1       
         100  -120    50   -90   -90  -110   ----

  20>     3     4     2     0     5     1       
         170   200   100  -140   300  -110   ----

  21>           0     1-    5     3-    1-    3-
         ---- -660  -630   300  -600  -630  -600 

  22>           2     2     2     2     2     5 
         ---- -460  -460  -460  -460  -460  -130 

  23>            -    4      -    4     2     4 
         ---- -130   200  -130   200   -90   200 

  24>           2-    2-    2-    0     2-    5 
         ----  -50   -50   -50  -100   -50   420 

  25>     2-          4     5     0     1     2-
        -430   ----   50   100  -490  -460  -430 

  26>     5           2-    2-    1     4     0 
         170   ----  100   100  -110   110  -140 

  27>     3-          0     2     1     3-    5 
        -100   ---- -590  -300  -420  -100    50 

  28>     4-          0     1     2-    4-    2-
         100   ---- -120  -110   -90   100   -90 

[ Résultats Nord-Sud | Retour aux résultats de la session ]