Patronyme Amin Amax Nb P. ° x + Dpt Commune
ALAIN 1795 1795 1 0 1 0 Charlesbou Saint-Charles Borromée
AUNEAU-AUNOIS 1646 1646 1 0 1 0 Québec Trois-Rivieres
BEAUPRÉ 1966 1966 1 0 1 0 Québec Notre-Dame de Jacques Cartier
BELLEAU 1771 1771 1 0 1 0 Ste-Foy Notre-Dame de Foy
BERTRAND 1836 1836 1 0 1 0 Outaouais Montebello
  1876 1876 1 0 1 0 Québec Papineauville
  0 0 1 1 0 0   Rigaud
BIRABIN (ST-DENIS) 1730 1730 1 0 1 0 Montréal Lachine
  1815 1836 1 1 1 0 Outaouais Montebello
  1882 1883 2 0 1 1 Outaouais Saint-André d'Avelin
  1764 1784 1 1 1 0 Québec Montréal
  1809 1809 1 0 1 0 Montréal Montréal
  1854 1876 6 3 5 0 Québec Papineauville
  1894 1894 1 0 1 0 Québec St-André d'Avelin
  1703 1703 1 1 0 0 Paris Saint-Denis
  1731 1796 2 1 2 0   Montréal
BIRABIN 0 0 1 1 0 0 France Paris
  0 0 1 0 1 0 Paris Saint-Denis
BIVILLE 1689 1689 1 0 1 0 Québec Québec
  1673 1746 1 1 0 1 Québec Baie Saint-Paul
BOILY 1949 1949 1 1 0 0 Québec Beauport
  1998 1998 1 0 1 0 Québec Montréal
BOITEAU 1885 1909 1 1 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
BOIVIN 1897 1897 1 0 1 0 2423020 Sillery
BONHOMME 1715 1736 1 1 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
  1763 1763 1 0 1 0 Ste-Foy Notre-Dame de Foy
BOUDREAU 1941 1941 1 1 0 0 Nouveau Br Moncton
  1966 1966 1 0 1 0 Québec Québec
BOURGEOIS 1883 1883 1 0 1 0 Outaouais Saint-André d'Avelin
  0 0 1 0 1 0 Québec St-André d'Avelin
BRISSON 1866 1866 1 0 1 0 Saguenay Hébertville
BROUSSEAU 1972 1972 1 0 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
BRYER 1998 1998 1 0 1 0 États-Unis New-Hampshire
CADIEUX 1756 1756 1 0 1 0 Montréal St-Vincent de Paul
? 0 0 1 0 1 0 Québec Montréal
CHABOT 1878 1909 1 1 1 0 Outaouais Papineauville
  1920 1920 1 1 0 0 Outaouais Plaisance
  1966 1966 1 0 0 1 Outaouais Saint-André d'Avelin
  1662 1690 1 1 1 0 Québec Château-Richer
  1661 1661 1 0 1 0 Île d'Orlé Saint-Pierrre
  1724 1738 1 0 2 0 Québec Montréal
  1761 1761 1 0 0 1 Montréal Saint-Vincent de Paul
  1756 1756 1 0 1 0 Montréal St-Vincent de Paul
  1850 1897 2 0 2 0 Québec Papineauville
  1939 1939 1 0 1 0 Québec Québec
  1822 1822 1 0 1 0 Québec Rigaud
  1788 1795 2 1 1 0 Québec Vaudreuil
CHANTAL 1951 1974 1 1 1 0 Québec Québec
CHAREST 1784 1784 1 0 1 0 Québec Baie du Febvre
CHEVRIER 1897 1897 1 0 1 0 Québec Papineauville
CHORET 1747 1767 1 1 1 0 Québec Kamouraska
COITEAUX 1735 1735 1 1 0 0 Québec Montréal
  1763 1763 1 0 1 0   Montréal
CORBEIL 0 0 1 0 1 0 Outaouais Papineauville
CORON 1724 1724 1 0 1 0 Québec Montréal
CÔTÉ 1822 1822 2 0 2 0 Québec Baie du Febvre
  1752 1835 2 2 2 1 Charlevoix Baie Saint-Paul
CUSSON 1680 1680 1 0 1 0 Champlain Cap-de-la-Madeleine
CUTILOUP 0 0 1 0 1 0 Antony De Sceaux
DELISLE 1900 1976 2 0 2 0 Québec L'Ancienne-Lorette
  1939 1984 1 0 1 1 Québec Saint-Jean Baptiste
  1915 1915 1 1 0 0 Québec Saint-Jean-Baptiste
DEMERS 1812 1836 2 0 2 0 Québec Baie du Febvre
DERANDOT dit CHÂTEAUNEUF 1752 1752 1 0 1 0 Québec Batiscan
DERY 1975 1975 1 0 1 0 Québec Québec
  1950 1950 1 1 0 0 Québec Saint-Raymond de Portneuf
DESTROISMAISONS 1682 1682 1 1 0 0 76 Bonsecours
  1704 1704 1 0 1 0 73 Saint Thomas
DINGREMONT 1909 1909 1 1 0 0 80 Biencourt
DODIER 1652 1652 1 0 1 0 Québec Trois-Rivieres
DROUIN 0 0 1 0 1 1 Québec St-André d'Avelin
DUPUIS 1723 1723 1 0 1 0 Québec Québec
FISET 1678 1678 1 1 0 0 Bellechass Beaumont
  1897 1897 1 0 1 0 2423020 Sillery
  1909 1909 1 1 0 0 Québec Ancienne-Lorette
  1969 1999 5 5 0 0 Québec Candiac
  1795 1795 1 0 1 0 Charlesbou Saint-Charles Borromée
  1664 1664 1 0 1 0 Québec Château-Richer
  1736 2000 37 31 14 9 Québec L'Ancienne-Lorette
  1675 1749 2 2 1 1 Québec L'Ange Gardien
  1998 2003 2 0 2 0 Québec Montréal
  1723 1981 11 7 4 3 Québec Québec
  1966 1966 1 0 1 0 Québec Notre-Dame de Jacques Cartier
  1939 1939 1 0 1 0 Québec Saint-Jean Baptiste
  1940 1965 6 6 1 0 Québec Saint-Jean-Baptiste
  1766 1964 4 3 1 2 Québec Saint-Augustin
  1898 1899 2 0 2 0 Ste-Foy Notre-Dame de Foy
  1977 1977 1 1 0 0 Québec Val-Belair
  1760 1760 1 0 0 1   Ecureulis
  1999 1999 1 0 1 0 Picardie Villers-Bretonneux
  1635 1635 1 1 0 0 Normandie Dieppe
  1667 1667 1 1 0 0 Poitou Poitiers
  1687 1688 2 2 0 0 Prov. Queb Chateau Richer
  1711 1711 1 0 0 1   Que.
  1685 1973 3 2 0 1   Québec
  1710 1710 1 0 0 1 Quebec Montmagny
  1665 1687 7 6 0 1 Quebec Montmorency
  1671 1671 1 1 0 0 Quebec Montmorency No.
  1673 1700 3 1 0 2 Quebec Quebec
FORTIN BELLEFONTAINE 1678 1678 1 0 0 1   France
  1590 1619 2 1 2 0 LE MANS NOTRE-DAME-LEVERD
FORTIN 1652 1652 1 0 1 0 Québec Cap-Tourmente
  1847 1847 1 0 1 0 Charlevoix Baie Saint-Paul
  0 0 1 0 1 0 Québec Petite-Rivière Saint François
  1659 1692 2 1 1 1 Québec Québec
  1721 1721 1 0 1 0 Québec Saint-Anne de Beaupré
  1756 1793 2 0 2 1 Québec Saint-Joachim
  1620 1620 1 1 0 0 MAMERS NOTRE-DAME DE VAIR
  1728 1729 3 2 0 2 Québec Baie Saint-Paul
  1840 1899 3 0 3 1 Charlevoix Saint-Urbain
FRÉCHETTE 1822 1822 1 0 1 0 Québec Baie du Febvre
GABOURY 1962 1962 1 0 0 1 Québec L'Ancienne-Lorette
GAMACHE LAMARCHE LAMARRE 1652 1652 1 0 1 0 Québec Cap-Tourmente
  1636 1636 1 1 0 0 SEINE-ET-O ST-ILLIERS-LA-VILLE DE BREVAL
  1709 1709 1 0 0 1   NOTRE-DAME-DE-BON-SECOURS DE L'ISLET
GARNEAU 1845 1845 1 0 1 0 Québec Saint-Pascal de Kamouraska
GARNIER 1702 1702 1 0 1 0 Québec L'Ange Gardien
GAUTHIER (SANGUINGORRA) 1788 1788 1 0 1 0 Québec Vaudreuil
GAUTHIER 1971 1971 1 0 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
  1846 1846 1 0 1 0 Charlevoix Saint-Urbain
GAUVREAU 1820 1920 2 0 2 0 Québec Ste-Foy
GHAOUTI 2003 2003 1 0 1 0 Québec Montreal
  1972 1972 1 1 0 0   Maroc
GIBAULT 1730 1730 1 0 1 0 Montréal Lachine
  1795 1795 1 0 0 1 Québec Châteauguay
  1742 1742 1 0 1 0 Québec Montréal
GIRARD 1739 1739 1 0 1 0 Québec L'Ange-Gardien
  1910 1944 2 1 2 0 Saguenay Hébertville
  1669 1669 1 0 1 0 17 la Rochelle
  1711 1815 2 0 3 0 Charlevoix Baie-Saint-Paul
  1776 1776 1 0 1 0 Charlevoix Les Éboulements
  1846 1871 2 0 2 0 Charlevoix Saint-Urbain
GIRARDEAU 1620 1620 1 0 1 0 Hiers-Brou Brouage
GOBEIL 1688 1688 1 0 1 0 Prov. Queb Chateau Richer
GRAVEL 1857 1857 1 0 1 0 Outaouais Papineauville
GUERTIN 1894 1894 1 0 1 0 Québec St-André d'Avelin
HAMEL 1923 1965 2 2 2 0 Québec L'Ancienne-Lorette
HORDOVILLE (HORDOUIL) 1594 1594 1 1 0 0 France Normandie
  1592 1630 2 0 2 1 Paris Montreuil
  1621 1621 1 1 0 0 Paris Montreuil-sur-Vincennes
  1570 1570 1 1 0 0 Aisne Leuze
  1625 1644 2 0 1 1 Seine et S Montreuil
INCONNU 1590 1590 1 0 1 0 LE MANS NOTRE-DAME-LEVERD
JACQUES 1965 1965 1 0 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
JÉRÉMIE 1682 1682 1 0 1 0 Québec Batiscan
JULIEN 1920 1920 1 0 1 0 Québec Ste-Foy
La HAYE 1954 1988 3 2 1 0 2431087 Thetford Mines
  1947 1980 8 8 3 0 Québec Québec
  1976 1976 1 1 0 0 Québec Saguenay
  1850 1939 2 0 2 1 Québec St-Zéphirin de Courval
  1944 1944 1 0 1 0 Saguenay Hébertville
  1917 1917 1 1 0 0 Québec Saint-Zéphyrin de Courval
  2006 2006 1 0 1 0 Wisconsin Germantown
LABERGE 1921 1921 1 0 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
  1923 1960 2 1 0 1 Québec Québec
  1947 1958 2 0 2 0 Québec Notre-Dame-des-Victoires
LACROIX 1698 1721 1 1 1 0 Québec Saint-Anne de Beaupré
  1740 1740 1 0 0 1 Québec Baie Saint-Paul
LAFOND dit MONGRAIN 1722 1722 1 0 1 0 Québec Batiscan
LALONDE 0 0 1 0 1 0 Outaouais Montebello
LAMOUREUX 1738 1738 1 0 1 0 Québec Montréal
LAROCHELLE 1966 1971 3 3 0 0 Québec L'Ancienne-Lorette
  1965 1965 1 0 1 0 Québec Saint-Jean-Baptiste
LAVOIE (LAVYE) 1600 1628 1 1 1 1 LE MANS NOTRE-DAME-LEVERD
LAVOIE 1669 1669 1 0 1 0 17 la Rochelle
LEBEL 1998 1998 1 0 1 0 États-Unis New-Hampshire
LEFEBVRE (DESCOTEAUX) 1771 1771 1 0 1 0 Québec Baie du Febvre
  1680 1680 1 0 1 0 Champlain Cap-de-la-Madeleine
  1733 1733 1 0 1 0 Québec Nicolet
  1646 1646 1 0 1 0 Québec Trois-Rivieres
  1616 1616 2 1 1 0 Antony De Sceaux
LEFEBVRE 1801 1836 3 0 3 0 Québec Baie du Febvre
  1891 1924 1 0 1 1 Québec St-Zéphirin de Courval
LEMAIRE 1825 1825 1 0 1 0 Québec Baie du Febvre
LENOIR 1592 1592 1 0 1 0 Paris Montreuil
LEPELÉ 1682 1682 1 0 1 0 Québec Batiscan
  1652 1652 1 0 1 0 Québec Trois-Rivieres
  1620 1627 2 1 1 0 Hiers-Brou Brouage
LEPELLÉ dit LAHAIE 1784 1825 2 0 2 0 Québec Baie du Febvre
  1722 1752 2 0 2 0 Québec Batiscan
LÉPINE 1943 1992 6 5 2 1 Québec L'Ancienne-Lorette
LEPINE 1995 1995 1 0 0 1 Québec Québec
  1947 1947 1 0 1 0 Québec Notre-Dame-des-Victoires
  0 0 1 0 0 1 Québec Rockland
LÉVESQUE 0 0 1 0 1 0 Outaouais Papineauville
LEVIS 1867 1867 1 0 1 0 Québec Papineauville
MAROIS 1958 1958 1 0 1 0 Québec Notre-Dame-des-Victoires
MARTIN 1733 1733 1 0 1 0 Québec L'Islet-sur-Mer
MATTE 1939 1979 5 4 4 1 Québec L'Ancienne-Lorette
MÉNARD 1784 1784 1 0 1 0 Québec Montréal
MÉSANGE 1661 1661 1 0 1 0 Île d'Orlé Saint-Pierrre
MINI 1952 1952 1 1 0 0 80 Biencourt
  1999 1999 1 0 1 0 Picardie Villers-Bretonneux
  1911 1911 1 1 0 0 France Quimcampoix-Fleuzy
MOREAU 1730 1730 1 0 1 0 Ste-Foy Notre-Dame de Foy
MOREL 1742 1742 1 0 1 0 Québec Montréal
NOËL 1796 1796 1 0 1 0   Montréal
NORMANDIN 1954 1954 1 0 1 0 2431087 Thetford Mines
PAPPIN (PÉPIN) 1622 1622 1 0 1 0 76 Saint-Nicolas-d'Aliermont
PARÉ 1756 1756 1 0 1 0 Québec Saint-Joachim
PELLETIER 1810 1837 1 0 1 1 Québec Kamouraska
PÉPIN 1540 1540 1 1 0 0 Paris Montreuil
PERRON 1771 1771 1 0 1 0 Québec Baie du Febvre
PICARD 1895 1895 1 0 0 1 Outaouais Papineauville
  1850 1850 1 0 1 0 Québec Papineauville
PLANTE 1690 1690 1 0 1 0 Québec Château-Richer
PROULX 1801 1812 2 0 2 0 Québec Baie du Febvre
  1850 1850 1 0 1 0 Québec St-Zéphirin de Courval
RÉMI 0 0 1 0 1 0 Paris Saint-Denis
RENAUD 0 0 1 0 1 0 Outaouais Montebello
ROBITAILLE 1764 1830 2 0 2 0 Québec L'Ancienne-Lorette
ROCHETTE 1979 1979 1 0 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
ROTZOLL 2006 2006 1 0 1 0 Wisconsin Germantown
ROUTHIER 1953 1953 1 0 0 1 Québec L'Ancienne-Lorette
  1789 1853 1 1 1 1 Québec Ste-Foy
  1702 1899 4 3 5 1 Ste-Foy Notre-Dame de Foy
SAINT-DENIS 1838 1838 3 1 2 0 Outaouais Montebello
  1857 1909 4 1 4 0 Outaouais Papineauville
  0 0 1 0 1 0 Québec Montréal
  1874 1874 2 0 2 0 Québec Papineauville
  1978 1978 1 0 0 1 Québec Québec
  0 0 1 0 0 1 Québec Rockland
  0 0 2 0 2 0 Québec St-André d'Avelin
SAVARD (SAVART) 1562 1614 1 1 0 1 Paris Montreuil
SAVARD 1664 1664 1 0 0 1 Québec Beauport
  1664 1664 1 0 1 0 Québec Château-Richer
  1641 1641 1 1 0 0   France
  1595 1645 1 1 0 1 Paris Montreuil
  1644 1644 1 0 1 0 Seine et S Montreuil
  1623 1623 1 1 0 0 Seine et S Montreuil sur Vincennes
  1708 1708 1 0 0 1 Quebec Quebec
SIMARD 1749 1847 3 3 3 1 Charlevoix Baie Saint-Paul
  1808 1808 1 0 1 0 Charlevoix Baie-Saint-Paul
  1840 1883 2 0 1 2 Charlevoix Saint-Urbain
SOUHAITTÉ 1615 1625 1 0 1 1 Paris Montreuil
  1498 1597 2 2 0 0 Seine et S Montreuil
TAGUE 1854 1854 1 0 1 0 Québec Papineauville
TESSIER 1969 1969 1 0 1 0 Québec L'Ancienne-Lorette
THERRIEN 1733 1733 1 0 1 0 Québec Nicolet
THIBODEAU 1793 1793 1 0 1 0 Québec Saint-Joachim
THUBIE 1567 1567 1 1 0 0 Paris Montreuil
TONDREAU 1764 1766 1 0 1 1 Québec Saint-Pascal de Kamouraska
TREMBLAY 0 0 1 0 1 0 Québec Petite-Rivière Saint François
  1711 1815 2 0 2 0 Charlevoix Baie-Saint-Paul
  1776 1776 1 0 1 0 Charlevoix Les Éboulements
  1847 1847 1 0 1 0 Charlevoix Saint-Urbain
TRUDELLE 1904 1933 1 0 1 1 Québec Saint-Augustin
TULIER (KUDIER) 1809 1809 1 0 1 0 Montréal Montréal
VAILLANCOURT 1688 1688 1 0 1 0 Prov. Queb Chateau Richer
  1767 1810 2 1 2 0 Québec Kamouraska
  1710 1733 1 1 1 0 Québec L'Islet-sur-Mer
  1866 1910 2 0 2 0 Saguenay Hébertville
  1601 1644 2 2 1 0 76 Saint-Nicolas-d'Aliermont
  1704 1704 1 0 1 0 73 Saint Thomas
  1764 1845 2 0 2 0 Québec Saint-Pascal de Kamouraska
  1678 1699 2 1 0 1   Sainte-Famille
VÉZINA 1739 1739 1 0 1 0 Québec L'Ange-Gardien
VINANTE 1601 1629 1 1 0 1 Paris Montreuil

home.gif (336 octets)