Noms des lieux
La recherche des noms de lieux se fait avec l'instrument de recherche du gouvernement du Quebec , commission de toponymie.
© Gouvernement du Québec, 1998
TOPOS sur le web :
Page d'accueil
Noms de lieux : Fiset
| Toponyme | Type d'entité | Région administrative |
Municipalité régionale de comté (MRC) |
Municipalité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifique | Générique | - | - | - | - | - | ||
| Fiset | Avenue | Avenue | Montérégie | Les Maskoutains | Saint-Hyacinthe V | |||
| Fiset | Avenue | Avenue | Québec | Portneuf | Donnacona V | |||
| Fiset | Baie | Baie | Estrie | Le Val-Saint-François | Saint-Denis-de-Brompton P | |||
| Fiset | Boulevard | Boulevard | Montérégie | Le Bas-Richelieu | Sorel V | |||
| Fiset | Carré | Rue | Québec | Portneuf | Donnacona V | |||
| Fiset | Chemin | Chemin | Estrie | Memphrémagog | Stanstead CT | |||
| Fiset | Lac | Lac | Laurentides | Antoine-Labelle | Notre-Dame-de-Pontmain M | |||
| Fiset | Lac | Étang | Mauricie | Le Haut-Saint-Maurice | Rivière-Windigo NO | |||
| Fiset | Lac | Lac | Outaouais | La Vallée-de-la-Gatineau | Lac-Lenôtre NO | |||
| Fiset | Lac | Lac | Québec | La Côte-de-Beaupré | Lac-Jacques-Cartier NO | |||
| Fiset | Lac | Lac | Mauricie | Le Haut-Saint-Maurice | Lac-Édouard M | |||
| Fiset | Place | Place | Lanaudière | L'Assomption | Repentigny V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Laval | Laval | Laval V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Montréal | Communauté urbaine de Montréal | Montréal-Nord V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Lanaudière | L'Assomption | Repentigny V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Centre-du-Québec | Drummond | Drummondville V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Lanaudière | Montcalm | Saint-Calixte M | |||
| Fiset | Rue | Rue | Mauricie | Francheville | Cap-de-la-Madeleine V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Mauricie | Le Centre-de-la-Mauricie | Saint-Boniface-de-Shawinigan VL | |||
| Fiset | Rue | Rue | Chaudière-Appalaches | La Nouvelle-Beauce | Sainte-Hénédine P | |||
| Fiset | Rue | Rue | Québec | Portneuf | Pont-Rouge V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Québec | Communauté urbaine de Québec | Québec V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Québec | Communauté urbaine de Québec | Saint-Émile V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Québec | Portneuf | Saint-Raymond V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Québec | Charlevoix-Est | Clermont V | |||
| Fiset | Rue | Rue | SaguenayLac-Saint-Jean | Le Fjord-du-Saguenay | Jonquière V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Bas-Saint-Laurent | Rimouski-Neigette | Rimouski V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Abitibi-Témiscamingue | Abitibi | Amos V | |||
| Fiset | Rue | Rue | Côte-Nord | Sept-Rivières | Sept-Îles V | |||
| Fiset | Ruisseau | Ruisseau | Québec | La Côte-de-Beaupré | Château-Richer V | |||
Noms de lieux : La
Haye
| Toponyme | Type d'entité | Région administrative |
Municipalité régionale de comté (MRC) |
Municipalité | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spécifique | Générique | - | - | - | - | - | ||
| La Haye | Lac | Lac | Laurentides | Antoine-Labelle | Lac-de-la-Maison-de-Pierre NO | |||
| La Haye | Rue de | Rue | Montréal | Communauté urbaine de Montréal | Saint-Léonard V | |||