PALÉOGÉNIES IV
CLASSEMENT DES POINTEURS


Rang  Nom Équipe Points MJ

Moy.

1 Nicolas Marcotte CES 2195 10 219,5
2 François-Yves Prévost ALM 2175 12 181,3
3 Sébastien Huot LND 1755 10 175,5
4 Luc Descôteaux AMO 2070 12 172,5
5 Martin Fournier SCG 640 4 160,0
6 Simon Foster ERN 1910 12 159,2
7 François Nadeau ACP 1890 12 157,5
8 Étienne Grou-Leclerc SPM 1750 12 145,8
9 Sylvain Deschênes BAM 1745 12 145,4
10 Philippe Dionne LPB 1680 12 140,0
11 Stéphane Dupuis BAM 280 2 140,0
12 Vincent Roy LCL 1560 12 130,0
13 Denis Deschamps SEN 1400 11 127,3
14 Antoine Duquette CJE 1495 12 124,6
15 J.-David Tremblay-Frenette PTB 1335 11 121,4
16 Martin Duplessis TRO 1150 10 115,0
17 Jean-François Germain VEG 1365 12 113,8
18 Jean-Philippe Paré RCG 1225 11 111,4
19 Alain Benoît VIN 1180 11 107,3
20 Simon Dufour-Turbis TRO 1065 10 106,5
21 Daniel Duclos MER 1260 12 105,0
22 Jérémie Dhavernas LOU 1250 12 104,2
23 Patrick Grenier ADM 1220 12 101,7
23 Martin Perreault DTA 1220 12 101,7
25 Jean-François Laramée DTA 1170 12 97,5
26 Louis Béland RCG 1060 11 96,4
27 Camille Champagne LIB 1155 12 96,3
28 Maude L'Archevêque GIR 1035 11 94,1
29 Pascal Marchi GIR 1115 12 92,9
30 Sophie Schoën LOU 1020 11 92,7
31 Marcel Dugas CJE 1095 12 91,3
32 Alexandra Liva CCC 970 11 88,2
33 Daniel Morin LPB 1035 12 86,3
34 Pierre Galarneau AMO 1030 12 85,8
34 Jean-François Doré SMR 1030 12 85,8
36 Jean-Charles Vinet TRO 835 10 83,5
37 Olivier Gagnon SPM 1000 12 83,3
38 Martin Dalpé BAM 995 12 82,9
39 Mathieu Carrier VEG 980 12 81,7
40 Michele d'Elia CJE 975 12 81,3
41 Simon Dostie ACP 810 10 81,0
42 Louis-Pierre Arguin SCG 885 11 80,5
43 Marc C. Lavoie PAL 960 12 80,0
44 Julien Baudry CES 705 9 78,3
45 Patrick Leblanc BBS 930 12 77,5
46 Pierre-Olivier Sénéchal SCG 845 11 76,8
47 David Ménard LSD 920 12 76,7
48 Pierre Gaudreau DTA 915 12 76,3
49 Jean-Emmanuel Gauthier SLS 830 11 75,5
50 Jean-François Giguère LFA 900 12 75,0
51 Phyllip Tardif PTB 820 11 74,5
52 Ian Bussières PTM 885 12 73,8
53 Thomas Leblanc LIB 885 12 73,8
54 Robert Ménard LSD 875 12 72,9
55 Valérie Hudon PDD 870 12 72,5
56 Alexis Léveillée SEN 725 10 72,5
57 François Trudel LFA 495 7 70,7
58 Annie Ruest CCC 755 11 68,6
59 Philippe Tanguay LPB 810 12 67,5
60 Pierre-Marc Gervais GIR 800 12 66,7
61 Sylvain Paré PIT 730 11 66,4
62 Janick Morin VEG 795 12 66,3
62 Victor-Manuel Tomas GIL 795 12 66,3
64 Pierre-Luc Deschênes LSD 725 11 65,9
65 Serge Gosselin SCG 720 11 65,5
66 Jean-Pierre Paquet PAL 785 12 65,4
67 Guillaume Breault-Duncan LPB 775 12 64,6
67 Nicolas Boudreault SMR 775 12 64,6
69 Dominic Lafleur LFA 705 11 64,1
69 Nicolas Delisle SEN 705 11 64,1
71 Alexis Gagné-Lebrun BBS 760 12 63,3
71 Thierry Lavoie VEG 760 12 63,3
73 Martin Beaulieu PIT 695 11 63,2
74 Tho Vo Truong TRO 560 9 62,2
74 Guillaume Courchesne LOU 560 9 62,2
76 Frédéric Chénard ERN 735 12 61,3
76 Jean-François Dostie PTM 735 12 61,3
78 Alexandre L'Archevêque ADM 725 12 60,4
79 Yves Nuckle ALM 700 12 58,3
80 Jean-Frédéric Ménard RCG 520 9 57,8
81 Hugo Beauchemin ADM 690 12 57,5
82 Nicolas Tremblay SEN 400 7 57,1
83 Steve Boisvert AMO 680 12 56,7
83 Alexandre Ramacieri CES 510 9 56,7
85 Nicolas Lahaie HOM 665 12 55,4
86 Stéphane Larrivée LSD 595 11 54,1
87 Maxime Deslippes CES 485 9 53,9
88 Danny Castonguay TRO 480 9 53,3
89 Stéphane Borduas BAM 580 11 52,7
90 Julien Lafrance-Vanasse HOM 620 12 51,7
91 Sarah Szefer VIN 560 11 50,9
92 Patrice Martineau ERN 610 12 50,8
93 Jonathan St-Laurent BBS 600 12 50,0
93 Yannick Blanchette PTM 600 12 50,0
93 Luce Tremblay-Gaudette CJE 550 11 50,0
93 Adam Desjardins GIL 600 12 50,0
97 Mylène Goupil CCC 540 11 49,1
98 Philippe Dubeau SLS 340 7 48,6
99 Pascal Chouinard ERN 575 12 47,9
99 Francis Durette ALM 575 12 47,9
101 Sébastien Landry PIT 525 11 47,7
102 Frédéric Rochon PIT 520 11 47,3
103 Philippe Boivin LND 565 12 47,1
104 François Cartier LFA 325 7 46,4
105 Marc Jaxa-Rosen VIN 510 11 46,4
106 Geneviève Deshayes SPM 275 6 45,8
107 Jocelyne Grou SPM 365 8 45,6
108 Mathieu Grou-Leclerc SPM 455 10 45,5
109 Martin Langlois DTA 540 12 45,0
110 Andréanne Bonin-Carignan SLS 355 8 44,4
111 Mathieu Sirois PDD 530 12 44,2
111 Catherine Jeanson-Daigle PDD 530 12 44,2
111 Alexandra Arbour LIB 530 12 44,2
114 Martin Sévigny LFA 485 11 44,1
115 Éric Beauregard ADM 515 12 42,9
116 François Papa BAM 170 4 42,5
117 Jean-Philippe Arcand PTB 370 9 41,1
118 Marie-Andrée Pilote SEN 325 8 40,6
119 Jean-François De Carufel GIL 475 12 39,6
120 Joël Thibert CES 355 9 39,4
121 Yannick Lessard ACP 390 10 39,0
122 Marc-Philippe Parent PAL 455 12 37,9
123 Marie-Hélène Houle LCL 450 12 37,5
124 Marc-André Dufour LOU 290 8 36,3
124 Thierry Dorval SMR 435 12 36,3
126 Didier Beaudoin VIN 385 11 35,0
127 Élisabeth Gagné RCG 310 9 34,4
128 Marie-Noëlle Dagenais LCL 405 12 33,8
129 Mathieu Laforce PTB 290 9 32,2
130 Benoît Gariépy LND 380 12 31,7
130 Stéphanie St-Amant CCC 285 9 31,7
130 Jean-Sébastien Bouchard SMR 380 12 31,7
133 Félix Monier SCG 345 11 31,4
134 Karine Giasson HOM 370 12 30,8
135 Catherine Hudon PDD 360 12 30,0
136 Réal Hébert LOU 235 8 29,4
137 Eve Malouin LIB 350 12 29,2
138 Vincent Leborgne SLS 320 11 29,1
139 Frédéric Dorval ALM 345 12 28,8
140 John Brooks BAM 80 3 26,7
141 Philippe Lebel LND 310 12 25,8
142 Stéphane Poirier GIR 280 11 25,5
143 Isabelle Ouellet LCL 305 12 25,4
144 Pierre-Alain Benoît CES 50 2 25,0
145 Audrey Constantineau RCG 190 8 23,8
146 Richard Vachon MER 260 12 21,7
147 Vincent Mercier ACP 170 8 21,3
148 Jérémie Blanchette AMO 245 12 20,4
149 Émilie Turgeon ACP 140 8 17,5
150 Denis Lord CCC 100 6 16,7
151 Judith Daviau MER 195 12 16,3
152 Guy Lefebvre PAL 185 12 15,4
153 Antonio Monge MER 180 12 15,0
154 Maxime Lafrance-Vanasse HOM 170 12 14,2
155 Édith Melançon SLS 125 10 12,5
156 Carl Blanchette PTM 120 12 10,0
157 Francis Montmigny BBS 110 12 9,2
158 Benoît Pelletier PTB 70 8 8,8
159 Isabelle Tremblay GIL 90 12 7,5
160 Ginette LSD 0 1 0,0

 

Retour à la page précédente