Tournois Paléogénies

Synthèse des onze premières éditions
 



Participation

Paléo

Lieu

Participants Recrues % recrues Score Indiv. Moyen Équipes Matchs Préliminaires Matchs éliminatoires
I Ancienne-Lorette 29 29 100% 67.9 7 21 6
II Thetford Mines 159 144 91% 72.2 39 234 23
III Thetford Mines 160 69 43% 69.8 40 240 27
IV Montréal 160 57 36% 66.9 36 216 27
V Métabetchouan 102 27 26% 66.7 26 154 15
VI Sherbrooke 162 47 29% 82.9 38 209 27
VII Québec 185 43 23% 56.8 42 231 24
VIII Québec 160 39 24% 63.2 36 266 3
IX Amos 120 22 18% 76.2 29 198 11
X Thetford Mines 162 36 22% 64.3 40 256 27
XI Rivière-du-Loup 168 32 19% 70.0 41 267 ?

Il existe 545 Paléogénistes
et 2482 matchs à se remémorer


Champions
 
Paléo

Champions

I Sém. des Pères Maristes
Yves Archambault, Geneviève Deshaye, 
Étienne Grou-Leclerc, Samuel Simon
II Les Sentiers
Denis Deschamps, Nicolas Delisle, Alexis Léveillée, Marie-Andrée Pilote, Nicolas Tremblay
III Les Loackers
Alexandre Ramacieri, Julien Baudry, Pierre-Alain Benoît, Nicolas Marcotte, Nabil Ouatik
IV Les Bambis supersoniques
Sylvain Deschênes, Stéphane Borduas, John Brooks, Stéphane Dupuis, Martin Dalpé, François Papa
V Les 4 Chevaliers de l'Apocalypse
Patrick Grenier, Hugo Beauchemin, 
François Lalonde, Nicolas Marcotte
VI La Cage aux Folles

Hugo Beauchemin, Pierre Gaudreau, 
François Lalonde, Nicolas Marcotte

VII Docteur Prévost et ses malades imaginaires

Frédéric Dorval, Yves Knuckle, 
Jean-François Laramée, François-Yves Prévost

VIII Dieu du Ciel !

Guillaume Breault-Duncan, Philippe Dionne, 
Alain Gravel, Daniel Morin 

IX GHC Montréal

Jean-Philippe Arcand, Yves Archambault, 
Daniel Deschênes, Alain Gravel

X Les Jolis Roger

Luc Descôteaux, Pierre Galarneau, 
François-Dominic Laramée, Joël Pouliot

XI Necessary Roughness

Marcel Dugas, Nicolas Marcotte,
Marie-Hélène Palardy, Alexandre Ramacierri

Nicolas Marcotte (4), Yves Archambault (2), Alain Gravel (2), François Lalonde (2), Hugo Beauchemin (2), Alexandre Ramacierri (2)
ont remporté le trophée à plus d'une reprise.

 

 

Meilleurs pointeurs en carrière
(incluant les éliminatoires)

Rang Nom Paléos Dernier PJ Points Moyenne Rang
vs P10
1 Nicolas Marcotte 9 11 126 26 700 211.9 0
2 François-Yves Prévost 10 11 144 24 755 171.9 1
3 François Nadeau 11 11 147 24 510 166.7 -1
4 Philippe Dionne 10 11 143 19 255 134.7 0
5 Daniel Morin 10 11 142 17 655 124.3 1
6 Simon Foster 10 11 129 17 630 136.7 -1
7 Jean-Philippe Paré 10 11 125 15 360 122.9 0
8 Jean-François Germain 11 11 140 14 355 102.5 0
9 Jean-David Tremblay-Frenette 10 11 124 13 160 106.1 1
10 Étienne Grou-Leclerc 7 7 90 13 130 145.9 -1
11 Martin Duplessis 9 11 118 12 780 108.3 3
12 Jean-François Laramée 10 11 137 12 515 91.4 -1
13 Guillaume Breault-Duncan 10 11 143 11 695 81.8 4
14 Sébastien Huot 6 7 78 11 600 148.7 -2
15 Stéphane Dupuis 5 7 65 11 300 173.8 -2
16 Simon Dostie 11 11 143 10 980 76.8 -1
17 Thierry Lavoie 10 11 138 10 950 79.3 5
18 Simon Dufour-Turbis 7 11 90 10 560 117.3 9
19 Philippe Tanguay 9 11 122 10 545 86.4 4
20 Jean-Charles Vinet 8 11 96 10 400 108.3 9
21 Alain Gravel 7 11 102 10 385 101.8 7
22 Luc Descôteaux 5 10 76 10 185 134.0 -6
23 Pierre Galarneau 10 11 139 10 115 72.8 2
24 Denis Deschamps 7 7 90 10 080 112.0 -6
25 Sylvain Deschênes 7 10 102 10 055 98.6 -6
26 Alexandre Ramacieri 10 11 134 9 925 74.1 0
27 Patrick Grenier 6 7 80 9 675 120.9 -7
28 Phyllip Tardif 6 10 79 9 640 122.0 -7
29 Daniel Duclos 10 11 138 9 595 69.5 1
30 Frédéric Chénard 9 11 124 9 565 77.1 6
31 Philippe Marchand 7 10 89 9 565 107.5 -7
32 Patrick Leblanc 10 11 128 9 485 74.1 1
33 Marcel Dugas 8 11 113 9 450 83.6 -2
34 Jérémie Dhavernas 5 11 67 8 885 132.6 4
35 Steeve Boisvert 9 11 120 8 735 72.8 -1
36 Jean-Pierre Paquet 7 11 94 8 630 91.8 5
37 Marc C. Lavoie 7 8 79 8 625 109.2 -5
38 François-Dominic Laramée 4 11 59 8 555 145.0 5
39 Hugo Fontaine 5 11 65 8 420 129.5 6
40 Jean-Philippe Arcand 7 11 95 8 360 88.0 2
41 Martin Fournier 5 8 54 7 960 147.4 -6
42 Sébastien Landry 10 11 125 7 895 63.2 -2
43 Alexis Léveillée 6 7 75 7 695 102.6 -6
44 Valérie Hudon 10 11 117 7 435 63.5 7
45 Jean-François Doré 9 11 108 7 360 68.1 3
46 Michele D'Elia 5 7 68 7 320 107.6 -7
47 Louis Melançon 6 11 81 7 297 90.1 -3
48 Martin Langlois 9 11 118 7 195 61.0 -1
49 Xavier Chéron 5 11 66 7 195 109.0 14
50 Jean-François Lessard 5 11 64 7 115 111.2 25

 

Classement de tous les participants

 

Meilleures moyennes en carrière
(incluant les éliminatoires)

Rang Nom Paléos Dernier Matchs Points Moyenne
1 Nicolas Marcotte 9 11 126 26 700 211.9
2 Nicolas Sabourin 2 3 29 5 815 200.5
3 Jean-François Bégin 1 2 15 2 965 197.7
4 Jérémie Lebel 1 11 3 535 178.3
5 Stéphane Dupuis 5 7 65 11 300 173.8
6 François-Yves Prévost 10 11 144 24 755 171.9
7 Charles-Antoine Allain 1 2 13 2 190 168.5
8 Jean-Charles Morin 1 11 13 2 175 167.3
9 François Nadeau 11 11 147 24 510 166.7
10 Simon Lett 1 11 13 2 010 154.6
11 Sébastien Huot 6 7 78 11 600 148.7
12 Martin Fournier 5 8 54 7 960 147.4
13 Étienne Grou-Leclerc 7 7 90 13 130 145.9
14 Christian Boulanger 1 8 15 2 185 145.7
15 François-Dominic Laramée 4 11 59 8 555 145.0

 

Meilleurs gains de position entre P10 et P11

Nom Paléos Matchs Points Moyenne Gain rang
vs P
10
Valérie Jacob 2 23 1 195 52.0 184
Isabelle Marceau 2 23 1 105 48.0 171
Anne De Léan 2 23 815 35.4 140
David Lee 2 25 1 700 68.0 109
Gabriel Turcotte-Dubé 2 20 515 25.8 99
Alexandra Pouliot 2 27 1 365 50.6 96
Jean-François Payette 2 26 1 500 57.7 93
Raphaël-Hugo Ouellet 2 27 2 685 99.4 86
Simon Lafrance 2 22 515 23.4 84
Jean-Sébastien Ouellet 3 28 470 16.8 82
David Gagnon 2 21 435 20.7 82
Mylène Villeneuve 2 17 475 27.9 81
Catherine Hudon 2 25 685 27.4 77
Isabelle Girard 2 22 880 40.0 75

 

Meilleurs gains parmi les membres du top 100

Nom Paléos Matchs Points Moyenne Gain rang
vs P
10
Louis-Alexandre Jalbert 3 40 4 895 122.4 31
Véronique Bouchard 4 53 6 335 119.5 30
Jean-François Lessard 5 64 7 115 111.2 25
Pierre-Alain Benoît 6 66 4 565 69.2 22
Pierre-Olivier D'Amours 4 54 6 865 127.1 17
François Gagnon 4 53 5 500 103.8 16
Xavier Chéron 5 66 7 195 109.0 14
Martin Deschênes 5 66 6 320 95.8 14
Jean-François Cusson 5 63 4 660 74.0 14
Daniel Deschênes 5 72 5 955 82.7 12
Charles Verreault-Lemieux 4 52 5 080 97.7 12
Félix Monier 9 112 6 695 59.8 11
Stéphane Larrivée 6 77 5 380 69.9 11
Frédéric Lavoie 6 77 4 875 63.3 11
Alexandra Liva 6 64 6 065 94.8 11

 

Les fidèles

Joueurs ayant participé _ fois depuis Paléo I

Une 258 joueurs
2 71 joueurs
3 59 joueurs
4 37 joueurs
5 33 joueurs
6 25 joueurs
7 21 joueurs
8 11 joueurs
9 11 joueurs
10 16 joueurs
11 3 joueurs
François Nadeau, Jean-François Germain et Simon Dostie ont participé aux dix premières éditions de Paléogénies.

Le tournoi Paléogénies I avait été offert aux anciens joueurs de Québec.

 

Joueurs ayant participé _ fois depuis Paléo II

Une 246 joueurs
2 73 joueurs
3 60 joueurs
4 35 joueurs
5 34 joueurs
6 26 joueurs
7 20 joueurs
8 9 joueurs
9 12 joueurs
10 18 joueurs
Paléo II fut la première édition offerte ouvertement à tous les anciens joueurs "de toutes les régions et de toutes les époques".


74 joueurs ont vécu les 3 derniers Paléos
57 joueurs ont vécu les 4 derniers Paléos
48 joueurs ont vécu les 5 derniers Paléos
38 joueurs ont vécu les 6 derniers Paléos
28 joueurs ont vécu les 7 derniers Paléos

242 joueurs différents ont joué à Paléo IX, X ou XI

 

Après avoir joué à Paléo _, ils sont revenus au moins une fois

Paléo Participants De retour à un Paléo suivant
I 29 17 59%
II 159 103 65%
III 160 118 74%
IV 160 112 70%
V 102 91 89%
VI 162 134 83%
VII 185 124 67%
VIII 160 115 72%
IX 120 106 88%
X 162 102 63%


Après avoir joué à Paléo _, ils sont revenus au moins une fois
(les recrues)

Paléo Recrues De retour à un Paléo suivant
I 29 17 59%
II 144 88 61%
III 69 33 48%
IV 57 27 47%
V 27 22 81%
VI 47 31 66%
VII 43 24 56%
VIII 39 120 44%
IX 22 13 59%
X 36 12

 

Matchs en carrière

Nom Paléos Dernier Matchs

Points

Moyenne
François Nadeau 11 11 147 24 510 166.7
François-Yves Prévost 10 11 144 24 755 171.9
Guillaume Breault-Duncan 10 11 143 11 695 81.8
Philippe Dionne 10 11 143 19 255 134.7
Simon Dostie 11 11 143 10 980 76.8
Daniel Morin 10 11 142 17 655 124.3
Jean-François Germain 11 11 140 14 355 102.5
Pierre Galarneau 10 11 139 10 115 72.8
Thierry Lavoie 10 11 138 10 950 79.3
Daniel Duclos 10 11 138 9 595 69.5
Jean-François Laramée 10 11 137 12 515 91.4
Alexandre Ramacieri 10 11 134 9 925 74.1
Simon Foster 10 11 129 17 630 136.7
Patrick Leblanc 10 11 128 9 485 74.1
Nicolas Marcotte 9 11 126 26 700 211.9

Manque séries de Paléogénies 11

Meilleurs pointeurs par tournoi
(incluant les éliminatoires)

Paléogénies I
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Jean-Philippe Paré MSA 7 1 330 190,0
2 Étienne Grou-Leclerc SPM 8 1 330 166,3
3 Mathieu ? PAL 8 1 120 140,0
4 François Nadeau A-C 7 1 110 158,6
5 Denis Deschamps SEN 9 1 010 112,2
6 Yves Archambault SPM 8 910 113,8
7 Alexis Léveillée SEN 9 810

90,0

8 Jean-François Germain PSQ 6 800 133,3
9 Nicolas Delisle SEN 9 750

83,3

10 Simon Dostie A-C 7 540

77,1

 

Paléogénies II
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Nicolas Marcotte JEC 14 3 295 235,4
2 Nicolas Sabourin HOU 16 3 130 195,6
3 Stéphane Dupuis EUD 15 3 120 208,0
4 Jean-François Bégin GA89 15 2 965 197,7
5 Simon Foster RIV 15 2 510 167,3
6 François Nadeau ACP 14 2 505 178,9
7 Daniel Morin DEC 14 2 450 175,0
8 Martin Fournier GA90 13 2 215 170,4
9 Charles-Antoine Allain CSA 13 2 190 168,5
10 Jean-Philippe Paré MSA 12 2 120 176,7

 

Paléogénies III
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 François Nadeau ACP 14 3 125 223,2
2 Nicolas Marcotte JESB 13 3 100 238,5
3 Martin Fournier SCG 14 2 915 208,2
4 Stéphane Dupuis EUD 15 2 805 187,0
5 Nicolas Sabourin HOU 13 2 685 206,5
6 Étienne Grou-Leclerc SPM 15 2 610 174,0
7 Luc Descôteaux AMO 17 2 540 149,4
8 François-Yves Prévost CPL 14 2 405 171,8
9 Sébastien Huot LND 13 2 400 184,6
10 Jean-François Laramée JERA 13 2 290 176,2

 

Paléogénies IV
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Nicolas Marcotte CES 13 2 610 200,8
2 François-Yves Prévost ALM 14 2 425 173,2
3 Sylvain Deschênes BAM 17 2 405 141,5
4 Luc Descôteaux AMO 14 2 400 171,4
5 Simon Foster ERN 14 2 230 159,3
6 Philippe Dionne LPB 16 2 160 135,0
7 François Nadeau ACP 13 2 095 161,2
8 Antoine Duquette CJE 16 2 070 129,4
9 Sébastien Huot LND 12 2 065 172,1
10 Étienne Grou-Leclerc SPM 13 1 905 146,5

 

Paléogénies V
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Nicolas Marcotte APO 16 3 345 209,1
2 François Nadeau CDF 15 2 585 172,3
3 François-Yves Prévost AXE 15 2 520 168,0
4 Michele d'Elia LAV 13 2 105 161,9
5 Étienne Grou-Leclerc PRO 13 1 985 152,7
6 Phyllip Tardif RGH 12 1 865 155,4
7 Sébastien Huot LND 13 1 850 142,3
8 Louis Béland TBL 13 1 645 126,5
9 Denis Deschamps HDM 14 1 645 117,5
10 Alain Gravel CPD 12 1 605 133,8

 

Paléogénies VI
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Nicolas Marcotte FOL 16 4 420 276,3
2 Daniel Morin DUO 14 3 085 220,4
3 François Nadeau CAN 14 2 870 205,0
4 François-Yves Prévost PFK 16 3 275 204,7
5 Sébastien Huot KJS 14 2 590 185,0
6 Stéphane Dupuis BAM 15 2 725 181,7
7 Philippe Marchand BRI 13 2 175 167,3
8 Philippe Dionne KIL 14 2 340 167,1
9 Patrick Grenier MAN 16 2 550 159,4
10 Alexandra Liva IDF 8 1 200 150,0

 

Paléogénies VII
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 François-Yves Prévost DOC 15 2 410 160,7
2 Nicolas Marcotte FOL 13 2 135 164,2
3 François Nadeau LAC 15 1 775 118,3
4 Stéphane Dupuis BAM 13 1 770 136,2
5 Jérémie Dhavernas BAR 11 1 690 153,6
6 Jean-Dominique Gagnon TRI 12 1 690 140,8
7 Philippe Dionne DDC 15 1 660 110,7
8 Jean-Philippe Paré MSA 12 1 490 124,2
9 Nicolas Delisle CHA 11 1 460 132,7
10 Jean-Sébastien Bouchard CFP 13 1 430 110,0

 

Paléogénies VIII
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Nicolas Marcotte ABA 14 2 545 181,8
2 François-Dominic Laramée RGX 15 2 475 165,0
3 François-Yves Prévost DOC 15 2 265 151,0
4 Christian Boulanger BAR 15 2 185 145,7
5 Hugo Fontaine SUB 15 2 095 139,7
6 Marie-Hélène Palardy PER 15 2 090 139,3
7 Jean-Sébastien Bouchard HAE 14 2 065 147,5
8 François Nadeau THA 14 2 015 143,9
9 Philippe Dionne DDC 16 1 845 115,3
10 François Gagnon FIL 15 1 815 121,0

 

Paléogénies IX
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 Nicolas Marcotte AUT 14 2 860 204,3
2 Simon Dufour-Turbis COC 17 2 470 145,3
3 Philippe Dionne TIN 15 2 460 164,0
4 Daniel Morin HEP 15 2 420 161,3
5 François-Yves Prévost BIJ 13 2 410 185,4
6 François Nadeau THE 14 2 380 170,0
7 Danny Castonguay EAC 14 2 310 165,0
8 Martin Duplessis ENC 15 2 210 147,3
9 François-Dominic Laramée TIN 15 2 210 147,3
10 Guillaume Breault-Duncan JUS 15 2 080 138,7

 

Paléogénies X
Nom Éq. PJ

Pts

Moy
1 François-Yves Prévost WHA 16 2 890 180.6
2 François Nadeau CAR 14 2 285 163.2
3 Simon Foster DRA 16 2 250 140.6
4 François-Dominic Laramée ROG 16 2 250 140.6
5 Jérémie Dhavernas CAV 16 2 205 137.8
6 Phyllip Tardif BAC 15 1 905 127.0
7 Véronique Bouchard RAN 15 1 880 125.3
8 Simon Dufour-Turbis CAV 16 1 830 114.4
9 Martin Duplessis ENC 14 1 810 129.3
10 Jean-Philippe Arcand GHC 16 1 740 108.8