![]() |
  Résultats du     10 km 1999   |
![]() |
| ÂGE | SEXE | RANG | TEMPS | No | NOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout âge | Hommes | 1° | 41:25 | 46 | Jean-Pierre Frias |
| 2° | 42:10 | 50 | John Lemieux | ||
| 3° | 43:42 | 12 | Jean-Sébastien Quesnel | ||
| Femmes | 1° | 49:20 | 13 | Dyane Tison | |
| 2° | 49:44 | 23 | Lyne Beauregard | ||
| 3° | 51:15 | 9 | Sylvie Sanschagrin | ||
| Junior et –
|
Hommes | 1° | 42:10 | 50 | John Lemieux |
| 2° | 50:57 | 44 | Alessandro Nuccio | ||
| 3° | 51:48 | 20 | Alpha | ||
| Femmes | 1° | –– | –– | –– | |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Senior I
|
Hommes | 1° | 41:25 | 46 | Jean-Pierre Frias |
| 2° | 43:42 | 12 | Jean-Sébastien Quesnel | ||
| 3° | 43:42 | 52 | Philippe Plante | ||
| Femmes | 1° | 54:56 | 7 | Lisa Tedford | |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Senior II
|
Hommes | 1° | 45:10 | 60 | Daniel Hould |
| 2° | 48:57 | 34 | Alain Guimond | ||
| 3° | 49:22 | 42 | Richard Therriault | ||
| Femmes | 1° | 49:20 | 13 | Dyane Tison | |
| 2° | 49:44 | 23 | Lyne Beauregard | ||
| 3° | 1:27:00 | 17 | Carmella Roy | ||
| Vétéran I
|
Hommes | 1° | 44:15 | 16 | Alain Latour |
| 2° | 46:14 | 8 | Jean Guérin | ||
| 3° | 46:19 | 28 | Pierre Brazé | ||
| Femmes | 1° | 51:58 | 5 | Danielle Chaussé | |
| 2° | 57:39 | 3 | Francine Borduas | ||
| 3° | 59:14 | 11 | Danièle Bourget | ||
| Vétéran II
|
Hommes | 1° | 45:31 | 18 | Maurice Boulanger |
| 2° | 46:06 | 178 | Claude Léveillé | ||
| 3° | 54:07 | 174 | François Therrien | ||
| Femmes | 1° | 51:15 | 9 | Sylvie Sanchagrin | |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Vétéran III 60 ans et + | Hommes | 1° | –– | –– | –– |
| 2° | –– | –– | –– | ||
| 3° | –– | –– | –– | ||
| Femmes | 1° | 1:02:26 | 185 | Alice Robichaud | |
| 2° | 1:30:00 | 187 | Gisèle Marion-Pistolesi | ||
| 3° | –– | –– | –– |
| Rang global |
Temps | No | Sexe | Rang selon sexe |
Groupe d'âge |
Rang selon sexe et âge |
Nom | Ville |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|