![]() |
  Résultats du     1 km 1999   |
![]() |
| RANG GLOBAL | DOSSARD | TEMPS |
|---|---|---|
| 1° | 633 | 2:52 |
| 2° | 637 | 2:53 |
| 3° | 635 | 3:06 |
| 4° | 663 | 3:29 |
| 5° | 641 | 3:35 |
| 6° | 639 | 3:37 |
| 7° | 665 | 3:39 |
| 8° | 668 | 3:40 |
| 9° | 645 | 3:41 |
| 10° | 673 | 3:51 |
| 11° | 702 | 4:00 |
| 12° | 675 | 4:06 |
| 13° | 727 | 4:08 |
| 14° | 739 | 4:17 |
| 15° | 759 | 4:21 |
| 16° | 629 | 4:21 |
| 17° | 748 | 4:22 |
| 18° | 727 | 4:24 |
| 19° | 717 | 4:25 |
| 20° | 735 | 4:29 |
| 21° | 743 | 4:31 |
| 22° | 767 | 4:32 |
| 23° | 725 | 4:32 |
| 24° | 757 | 4:41 |
| 25° | 692 | 4:48 |
| 26° | 252 | 4:49 |
| 27° | 750 | 4:50 |
| 28° | 745 | 4:50 |
| 29° | 741 | 4:53 |
| 30° | 731 | 4:56 |
| 31° | 740 | 4:59 |
| 32° | 777 | 5:01 |
| 33° | 774 | 5:03 |
| 34° | 771 | 5:05 |
| 35° | 744 | 5:09 |
| À partir de ce moment le rythme d'arrivée des coureurs ne permettait plus, sans système informatique, la tenue des statistiques. |
||