Résultats du  
  3 km 2001  


Rang
global
Temps No Sexe Rang
selon
sexe
Nom Ville
9:48 408 M Jonathan Gilbert Rosemère
10:59 420 M 2°  Benoit Clark Lorraine
11:10 422 M 3°  François Bernatchez Sherbrooke
11:14 402 M 4°  O. Labonté-LeMoyne Rosemère
11:37 410 M 5°  Charles cockburn Rosemère
12:27 207 F Sarah Therrien Boibriand
12:22 432 M 6°  Jean-Guy Fournelle Montréal
12:45 424 M 7°  Jean Savoie Rosemère
12:59 437 F 2°  Annick Beaulé Ste-Thérèse
10° 13:00 400 M 8°  Pierre Brault Lorraine
11° 13:04 428 M 9°  Patrick Lavallée Rosemère
12° 13:23 228 M 10°  Amine Chakir Rosemère
13° 13:30 426 M 11°  Renaud Savoie Rosemère
14° 13:47 405 F 3°  Thérèse Smith Laval
15° 13:48 241 F 4°  Hélène Vigeant Lorraine
16° 13:49 446 M 12°  Simon Fauvel Rosemère
17° 13:52 416 M 13°  Alexandre Dupont Rosemère
18° 13:53 222 M 14°  David Piché Ste-Thérèse
19° 13:57 200 M 15°  Jean-Benoit Trudelle Rosemère
20° 14:11 220 M 16°  Michael Varuzza Rosemère
21° 14:13 234 M 17°  Hassan Chakir Rosemère
22° 14:48 458 M 18°  Fabien Soucy Rosemère
23° 14:49 244 M 19°  Guillaume Soucy Rosemère
24° 15:03 436 M 20°  Bertrand Lessard Rosemère
25° 15:06 423 F Annie Lewis Rosemère
26° 15:17 425 F Claudia Piotrowski Rosemère
27° 15:20 406 M 21°  Laurent Montigny Rosemère
28° 15:26 224 M 22°  Phillippe Larochelle ??? Rosemère
29° 15:27 240 M 23°  Nicolas Fauvel Rosemère
30° 15:28 404 M 24°  Robert Beaulé Ste-Thérèse
31° 15:32 229 F Jessica Rabchuk Rosemère
32° 15:33 417 F Isabelle Legault Rosemère
33° 15:34 434 M 25°  Michel Robert Lorraine
34° 15:38 412 M 26°  Étienne Leclerc Allard Rosemère
35° 15:48 441 F Mélanie Couture Rosemère
36° 15:51 287 F 10° ???  
37° 15:52 247 F 11° Nathaëlle Martin Marcotte Lorraine
38° 15:53 649 F 12° ???  
39° 15:53        
40° 16:08        
41° 16:14        
42° 16:15        
43° 16:16        
44° 16:22        
45° 16:23        
46° 16:25        
47° 16:29        
48° 16:30        
49° 16:37        
50° 16:53        
51° 16:55        
52° 16:56        
53° 16:57        
54° 17:01        
55° 17:13        
56° 17:13        
57° 17:16        
58° 17:20        
59° 17:40        
60° 17:47        
61° 17:55        
62° 17:57        
63° 18:03        
64° 18:04        
65° 18:05        
66° 18:13        
67° 18:16        
68° 18:21        
69° 18:23        
70° 18:24        
71° 18:25        
72° 18:27        
73° 18:32        
74° 18:35        
Etc.            
N.B.:  Sans système électronique d'identification des coureurs, avec des dépassements dans les derniers mètres, avec certains coureurs portant leur numéro dans le dos plutôt qu'à l'avant, avec des coureurs non inscrits à cette épreuve qui traversent la ligne d'arrivée avec leur numéro d'une autre épreuve, etc., nous ne pouvons présenter de statistiques complètes.


RETOUR À LA PAGE D'ACCUEIL




Dernière révision: 13 juin 2001