![]() |
Records 1996-2001 | ![]() |
| Catégorie | Année | Temps | Détenteur/Détentrice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Hommes | Tout âge | 2000 | 34:07 | Michel Lavoie |
| 50 ans et + | 1997 | 37:32 | Jacques Bertrand (Lachine) | ||
| Femmes | Tout âge | 1996 | 39:20 | Lynda Alarie (N-D Des Prairies) | |
| 50 ans et + | 1999 | 51:15 | Sylvie Sanschagrin (Bois-des-Filion) | ||
| 5 km | Hommes | Tout âge | 1999 | 16:44 | Thomas Cockburn (Rosemère) |
| 50 ans et + | 2001 | 20:16 | Roland Robichaud (St-Jérôme) | ||
| Femmes | Tout âge | 1997 | 19:37 | Sheila Foley (St-Laurent) | |
| 50 ans et + | 2001 | 26:22 | Susan Magher (Laval - Ste-Rose) | ||
| 3 km | Hommes | Tout âge | 2001 | 9:48 | Jonathan Gilbert (Rosemère) |
| Garçons | 12 et moins | 1998 | 12:01 | Jonathan Villeneuve (Lafontaine) | |
| Femmes | Tout âge | 1997 | 10:09 | Émilie Mondor (Mascouche) | |
| Filles | 12 et moins | 2001 | 12:22 | Sarah Therrien (Boisbriand) | |
| 1 km | Hommes | Tout âge | 1999 | 2:52 | Thierry Petelle (Ste-Thérèse) |
| Femmes | Tout âge | 1996 | 3:33 | Julie Loisel | |
| Défi Scolaire | Global | 2001 | 67.9% | Alpha 482 (Éduc.) | |
| Maternelles | 1997 | 20.0% | Alpha 7 (Mme Francine Paré) | ||
| 1ères années | 1997 | 47.8% | Alpha 11 (Mme Francine Garon) | ||
| 2èmes années | 1996 | 39.1% | Alpha 24 (Mme Micheline Rogers) | ||
| 3èmes années | 1996 | 33.3% | Alpha 32/34 (Paquette/Desrosiers) | ||
| 4èmes années | 2001 | 67.9% | Alpha 482 (Éduc.) | ||
| 5èmes années | 2001 | 58.6% | Alpha 582 (Éduc.) | ||
| 6èmes années | 1996 | 57.7% | Alpha 61 (Mme Ginette Boyer) | ||
| Défi Associations | Relais 3 X 1.2 km | 1998 | 10:37 |
Externat Sacré-Coeur de Rosemère L.-C.Côté, T.Petelle et T.Cockburn |
|
| Défi Entreprises | Relais 3 X 1.2 km | 1998 | 12:34 |
Stablex Canada B.Rompré, S.Demeule et A.Moffette |
|