![]() |
Records 1996-1999 | ![]() |
| Catégorie | Année | Temps | Détenteur/Détentrice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | Hommes | Tout âge | 1996 | 34:08 | Martin Fontaine (St-Hyacinthe) |
| Junior et - (19 -) | 1997 | 38:18 | Christian Fontaine (Deux-Mont.) | ||
| Senior I (20-29) | 1996 | 34:08 | Martin Fontaine (St-Hyacinthe) | ||
| Senior II (30-39) | 1996 | 36:16 | Sylvain Beaulac (St-Hyacinthe) | ||
| Vétéran I (40-49) | 1996 | 38:18 | Stan Shatenstein (Montréal) | ||
| Vétéran II (50-59) | 1997 | 37:32 | Jacques Bertrand (Lachine) | ||
| Vétéran III (60 +) | 1998 | 51:03 | Jean Desrochers (Sorel) | ||
| Femmes | Tout âge | 1996 | 39:20 | Lynda Alarie (N-D Des Prairies) | |
| Junior et - (19 -) | Nil | Nil | Nil | ||
| Senior I (20-29) | 1996 | 42:28 | Élisabeth Ruel (Laval) | ||
| Senior II (30-39) | 1996 | 39:20 | Lynda Alarie (N-D des Prairies) | ||
| Vétéran I (40-49) | 1997 | 40:00 | Janet Labuc (Hudson) | ||
| Vétéran II (50-59) | 1999 | 51:15 | Sylvie Sanschagrin (Bois-des-Filion) | ||
| Vétéran III (60 +) | 1997 | 56:23 | Alice Robichaud (S A des Plaines) | ||
| 5 km | Hommes | Tout âge | 1996 | 17:18 | Pascal Charbonneau (Mont-Laurier) |
| Junior et - (19 -) | 1999 | 16:44 | Thomas Cockburn (Rosemère) | ||
| Senior I (20-29) | 1996 | 17:18 | Pascal Charbonneau (Mont-Laurier) | ||
| Senior II (30-39) | 1999 | 16:58 | Jean-François Pellerin (Boucherville) | ||
| Vétéran I (40-49) | 1998 | 17:20 | Julien Tremblay (Terrebonne) | ||
| Vétéran II (50-59) | 1998 | 20:18 | Roland Robichaud (St-Jérôme) | ||
| Vétéran III (60 +) | 1997 | 35:37 | Donald Michaud (Rosemère) | ||
| Femmes | Tout âge | 1997 | 19:37 | Sheila Foley (St-Laurent)) | |
| Junior et - (19 -) | 1998 | 20:49 | Annick Beaulé (Ste-Thérèse) | ||
| Senior I (20-29) | 1999 | 23:36 | Lyn Duhamel (Longueuil) | ||
| Senior II (30-39) | 1997 | 19:37 | Sheila Foley (St-Laurent)) | ||
| Vétéran I (40-49) | 1997 | 22:37 | Anne-Marie Thomas (St-Laurent) | ||
| Vétéran II (50-59) | 1996 | 26:38 | Jayne Wolters (Rosemère) | ||
| Vétéran III (60 +) | 1998 | 47:11 | Miriam Davies (Rosemère) | ||
| 3 km | Hommes | Tout âge | 1997 | 10:02 | David Dumas (Granby) |
| Garçons | 12 et moins | 1998 | 12:01 | Jonathan Villeneuve (Lafontaine) | |
| Femmes | Tout âge | 1997 | 10:09 | Émilie Mondor (Mascouche) | |
| Filles | 12 et moins | 1997 | 13:41 | Juline Pinard (Rosemère) | |
| 1 km | Hommes | Tout âge | 1999 | 2:52 | Thierry Petelle (Ste-Thérèse) |
| Femmes | Tout âge | 1996 | 3:33 | Julie Loisel | |
| Défi Scolaire | Global | 1996 | 59.3% | Alpha 42 (Mme Suzanne Guertin) | |
| Maternelles | 1997 | 20.0% | Alpha 7 (Mme Francine Paré) | ||
| 1ères années | 1997 | 47.8% | Alpha 11 (Mme Francine Garon) | ||
| 2èmes années | 1996 | 39.1% | Alpha 24 (Mme Micheline Rogers) | ||
| 3èmes années | 1996 | 33.3% | Alpha 32/34 (Paquette/Desrosiers) | ||
| 4èmes années | 1996 | 59.3% | Alpha 42 (Mme Suzanne Guertin) | ||
| 5èmes années | 1997 | 53.8% | Alpha 51 (M. Réjean Hinse) | ||
| 6èmes années | 1996 | 57.7% | Alpha 61 (Mme Ginette Boyer) | ||
| Défi Associations | Relais 3 X 1.2 km | 1998 | 10:37 |
Externat Sacré-Coeur de Rosemère L.-C.Côté, T.Petelle et T.Cockburn |
|
| Défi Entreprises | Relais 3 X 1.2 km | 1998 | 12:34 |
Stablex Canada B.Rompré, S.Demeule et A.Moffette |
|