
Par Alain Dussault
Pour couvrir les objets célestes, je vous réfère des sites d'astrophotographies.
http://astrosurf.com/neptune/astropix/index.html
http://www.galaxyphoto.com/
http://www.aa6g.org/astro.html
Divers catalogues d'objets du ciel profond et autre catalogue similaire
à Messier:
http://www.seds.org/messier/xtra/similar/similar.html
Les objets célestes sont classés en plusieurs catégories,
ce sont: les amas ouverts, les amas globulaires, les galaxies et les
nébuleuses.
Le site suivant contient divers articles sur le sujet:
http://pegase.unice.fr/~skylink/doc_astro/glossaire/
Sur le site suivant, on vous donne une description sur chaque type d'objet du Ciel profond, avec une photographies typiques de l'objet:
http://seds.lpl.arizona.edu/billa/twn//types.html
Les amas ouverts
Les amas ouverts sont des regroupements irréguliers d'étoiles plus ou moins condensés, rassemblant quelques douzaines à quelques centaines, voire milliers d'étoiles. Il peut s'agir d'étoiles liées galactiquement ou encore d'étoiles qui se trouvent dans le même champ de vision. Il s'agit alors d'amas d'étoiles plus dispersés qui reçoivent le nom d'association, comme Melotte 20, qui est l'association de l'étoile Alpha de Persée.
Il existe plusieurs catalogues sur les amas ouverts pour jumelles, dont les principaux sont;
Collinder (Ex: Cr 399 - Coat Hanger, le Cyntre)
King
Melotte (Ex: Mel 111)
Stock
Trumpler
Ces catalogues portent le nom de ceux qui les ont répertoriés et en général, ce sont des objets pour les jumelles..
Les amas globulaires sont d'immenses essaims d'étoiles de forme sphéroïdes. Ce sont des formations extrêmement compactes où, de 10 000 à un million d'étoiles sont concentrées dans une sphère de 100 à 150 années-lumière de diamètre. Ils se sont formés à une époque où notre galaxie était encore très jeune et on les retrouve dans le Halo galactique de notre Voie Lactée, une vaste région centrée sur le noyau galactique. Ces objets sont très loin de nous. Quelques-uns peuvent être vus à l'oeil nu et ont l'aspect de petites tâches diffuses, dans des jumelles, dans un ciel très noir, comme M13.
Le disque de notre galaxie renferme une matière diffuse faite de gaz et de poussière. Par endroits, on rencontre des concentrations de cette matière: ce sont les nébuleuses. Certaines sont obscures et absorbent la lumière des étoiles situées en arrière-plan, d'autres brillent à la façon d'enseignes au néon. Ils existent plusieurs types de nébuleuses.
Les nébuleuses diffuses à émission sont des nuages de gaz excités par le rayonnement ultraviolet d'étoiles très chaudes, qui provoquent une luminosité par fluorescence. Ces nébuleuses renferment des étoiles en formation et/ou des étoiles très jeunes. Le plus bel exemple de ce type est la Nébuleuse d'Orion (M42-43), visible à l'oeil nu, dans le ciel d'hiver.
Les nébuleuses diffuses à réflexion contiennent de la poussière interstellaire qui diffuse ou réfléchit la lumière d'étoiles très proches. Ces étoiles sont trop froides pour exciter la composante gazeuse. Les étoiles brillantes de l'amas très connu des Pléiades (M45), apparaissent entourées de nuages lumineux sur les photographies à longue exposition.
Les nébuleuses planétaires sont ainsi baptisées, car, dans un petit télescope, elles apparaissent sphériques et de couleur verdâtre, comme les planètes extérieures. Il s'agit d'enveloppe de gaz en expansion autour d'une étoile ayant subi une explosion partielle au cours de son évolution. On aperçoit parfois l'étoile centrale qui excite la nébuleuse. Comme nous regardons à travers une coquille sphérique de gaz, transparente et lumineuse, le pourtour de la nébuleuse semble plus brillant. C'est pourquoi, beaucoup de nébuleuses planétaires ont la forme d'anneau. L'Anneau de la Lyre (M57) est un bel exemple.
Enfin certaines nébuleuses diffuses sont des "restes" provenant de l'explosion de supernovae. Un bel exemple est la Nébuleuse du Crabe (M1).
Les galaxies, les plus vastes agglomérations d'étoiles de l'univers, comprennent des galaxies naines elliptiques, de dimension comparable aux gros amas globulaires, et jusqu'à de grandes spirales et des supergéantes elliptiques contenant des milliards d'étoiles.
Les galaxies spirales barrées ressemblent aux spirales normales mais présentent un noyau traversé par une barre lumineuse aux extrémités de laquelle débutent les bras spiraux. On les désigne les lettres SB suivies d'un a, b ou c selon l'écartement plus ou moins important des bras.
Les galaxies elliptiques peuvent être de forme sphérique, ou allongée comme un ballon de football. Leur ellipticité est indiquée par un indice de 0 à 7 après la lettre E. Alors que les spirales renferment du gaz, de la poussière interstellaires et des populations d'étoiles vieilles et jeunes, les elliptiques sont composées surtout d'étoiles vieilles et de très peu de matières interstellaires.
Les galaxies irrégulières, désignées par un I ou Irr, contiennent beaucoup de poussières et de gaz et des étoiles jeunes. Elles n'ont pas de forme définie. Les Nuages de Magellan, satellites de notre galaxie, sont de ce type. Ces Nuages se trouvent dans l'hémisphère sud, dont non visible pour nous.
Les galaxies particulières sont des galaxies, qu'il est difficile de classifier. On les désigne par la lettre p accolée à un qualificatif particulier.
Voici une liste d'objets célestes, qui ne sont pas des objets Messier, visibles aux jumelles.
| Catalogue | A.D. hr min |
DEC O ' |
Mag | Type | Dim | Const. | Notes |
| NGC 129 | 00 29.9 | +60 14 | 6.5 | A.O. | 21.0' | Cas | |
| NGC 253 | 00 47.6 | -25 17 | 8.0 | Glx. | 25.0' | Scl | |
| NGC 457 | 01 19.1 | +58 20 | 6.4 | A.O. | 13.0' | Cas | E.T. ou Amas du Hibou |
| NGC 663 | 01 46.0 | +61 15 | 7.1 | A.O. | 16.0' | Cas | |
| Cr 463 | 01 48.4 | +71 57 | 5.7 | A.O. | 36.0' | Cas | |
| NGC 752 | 01 57.8 | +37 41 | 5.7 | A.O. | 50.0' | And | |
| Stock 2 | 02 15.0 | +59 16 | 4.4 | A.O. | 60.0' | Cas | |
| NGC 869 | 02 19.0 | +57 09 | 5.3 | A.O. | 29.0' | Per | Amas double de Persée |
| NGC 884 | 02 22.4 | +57 07 | 6.1 | A.O. | 29.0' | Per | |
| Mark 6 | 02 29.6 | +60 39 | 7.1 | A.O. | 4.5' | Cas | |
| Mel 15 | 02 32.7 | +61 27 | 6.5 | A.O. | 21.0' | Cas | |
| Tr 2 | 02 37.3 | +55 59 | 5.9 | A.O. | 20.0' | Per | |
| Tr 3 | 03 11.8 | +63 15 | 7.0 | A.O. | 23.0' | Cas | |
| Stock 23 | 03 16.0 | +60 02 | 6.2 | A.O. | 15.0' | Cam | |
| Mel 20 | 03 22.0 | +49 00 | 1.2 | A.O. | 185' | Per | Association Alpha Persée |
| NGC 1342 | 03 31.6 | +37 20 | 6.7 | A.O. | 14.0' | Per | |
| Kemble 1 | 03 58.0 | +63 06 | 4.0 | A.O. | 180' | Cam | Chaines d'étoiles de 3 degrés |
| NGC 1528 | 04 15.4 | +51 14 | 6.4 | A.O. | 23.0' | Per | |
| Mel 25 | 04 27.0 | +16 00 | 0.5 | A.O. | 330' | Tau | Les Hyades |
| NGC 1582 | 04 32.0 | +43 51 | 7.0 | A.O. | 37.0' | Per | |
| NGC 1647 | 04 46.0 | +19 04 | 6.4 | A.O. | 45.0' | Tau | |
| NGC 1662 | 04 48.5 | +10 56 | 6.4 | A.O. | 20.0' | Ori | |
| NGC 1746 | 05 03.6 | +23 49 | 6.1 | A.O. | 42.0' | Tau | |
| NGC 1807 | 05 10.7 | +16 32 | 7.0 | A.O. | 17.0' | Tau | |
| NGC 1817 | 05 12.1 | +16 42 | 7.7 | A.O. | 15.0' | Tau | |
| NGC 1893 | 05 22.7 | +33 24 | 7.5 | A.O. | 11.0' | Aur | |
| NGC 1907 | 05 28.0 | +35 19 | 8.2 | A.O. | 6.0' | Aur | |
| NGC 1981 | 05 35.2 | -04 26 | 4.2 | A.O. | 25.0' | Ori | |
| NGC 2169 | 06 08.4 | +13 57 | 5.9 | A.O. | 6.0' | Ori | |
| NGC 2232 | 06 26.6 | -04 45 | 3.9 | A.O. | 29.0' | Mon | |
| NGC 2244 | 06 32.4 | +04 52 | 4.8 | A.O. | 23.0' | Mon | |
| NGC 2251 | 06 34.7 | +08 22 | 7.3 | A.O. | 10.0' | Mon | |
| NGC 2264 | 06 41.1 | +09 53 | 3.9 | A.O. | 20.0' | Mon | |
| NGC 2281 | 06 49.3 | +41 04 | 5.4 | A.O. | 14.0' | Aur | |
| NGC 2301 | 06 51.8 | +00 28 | 6.0 | A.O. | 12.0' | Mon | |
| NGC 2343 | 07 08.3 | -10 39 | 6.7 | A.O. | 6.0' | Mon | |
| NGC 2360 | 07 17.8 | -15 37 | 7.2 | A.O. | 12.0' | CMa | |
| NGC 2403 | 07 36.9 | +65 36 | 8.4 | Glx. | 18.0' | Cam | |
| NGC 2527 | 08 02.5 | -28 11 | 6.5 | A.O. | 22.0' | Pup | |
| NGC 2539 | 08 10.7 | -12 50 | 6.5 | A.O. | 21.0' | Pup | |
| NGC 2571 | 08 18.9 | -29 44 | 7.0 | A.O. | 13.0' | Pup | |
| Mel 111 | 12 25.0 | +26 00 | 1.8 | A.O. | 275' | Com | Amas d'étoiles de Com |
| IC 4665 | 17 46.3 | +05 43 | 4.2 | A.O. | 70.0' | Oph | |
| IC 4756 | 18 39.0 | +05 27 | 4.6 | A.O. | 40.0' | Ser | |
| NGC 6709 | 18 51.5 | +10 21 | 6.7 | A.O. | 13.0' | Aql | |
| NGC 6716 | 18 54.6 | -19 53 | 7.5 | A.O. | 6.0' | Sgr | |
| Cr 399 | 19 25.4 | +20 11 | 3.6 | A.O. | 60.0' | Vul | Cintre |
| NGC 6819 | 19 41.3 | +40 11 | 7.3 | A.O. | 5.0' | Cyg | |
| NGC 6823 | 19 43.1 | +23 18 | 7.1 | A.O. | 12.0' | Vul | |
| NGC 6910 | 20 23.1 | +40 47 | 7.4 | A.O. | 7.0' | Cyg | |
| NGC 6934 | 20 34.2 | +07 24 | 8.7 | A.G. | 5.9' | Del | |
| NGC 6940 | 20 34.6 | +28 18 | 6.3 | A.O. | 31.0' | Vul | |
| NGC 7063 | 21 24.4 | +36 30 | 7.0 | A.O. | 7.0' | Cyg | |
| NGC 7160 | 21 53.7 | +62 36 | 6.1 | A.O. | 7.0' | Cep | |
| NGC 7209 | 22 05.2 | +46 30 | 7.7 | A.O. | 25.0' | Lac | |
| NGC 7235 | 22 12.6 | +57 17 | 7.7 | A.O. | 4.0' | Cep | |
| NGC 7243 | 22 15.3 | +49 53 | 6.4 | A.O. | 21.0' | Lac | |
| |
08 10.7 | -12 50 | 6.5 | A.O. | 21.0' | Pup | |
| NGC 2571 | 08 18.9 | -29 44 | 7.0 | A.O. | 13.0' | Pup | |
| Mel 111 | 12 25.0 | +26 00 | 1.8 | A.O. | 275' | Com | Amas d'étoiles de Com |
| IC 4665 | 17 46.3 | +05 43 | 4.2 | A.O. | 70.0' | Oph | |
| IC 4756 | 18 39.0 | +05 27 | 4.6 | A.O. | 40.0' | Ser | |
| NGC 6709 | 18 51.5 | +10 21 | 6.7 | A.O. | 13.0' | Aql | |
| NGC 6716 | 18 54.6 | -19 53 | 7.5 | A.O. | 6.0' | Sgr | |
| Cr 399 | 19 25.4 | +20 11 | 3.6 | A.O. | 60.0' | Vul | Cintre |
| NGC 6819 | 19 41.3 | +40 11 | 7.3 | A.O. | 5.0' | Cyg | |
| NGC 6823 | 19 43.1 | +23 18 | 7.1 | A.O. | 12.0' | Vul | |
| NGC 6910 | 20 23.1 | +40 47 | 7.4 | A.O. | 7.0' | Cyg | |
| NGC 6934 | 20 34.2 | +07 24 | 8.7 | A.G. | 5.9' | Del | |
| NGC 6940 | 20 34.6 | +28 18 | 6.3 | A.O. | 31.0' | Vul | |
| NGC 7063 | 21 24.4 | +36 30 | 7.0 | A.O. | 7.0' | Cyg | |
| NGC 7160 | 21 53.7 | +62 36 | 6.1 | A.O. | 7.0' | Cep | |
| NGC 7209 | 22 05.2 | +46 30 | 7.7 | A.O. | 25.0' | Lac | |
| NGC 7235 | 22 12.6 | +57 17 | 7.7 | A.O. | 4.0' | Cep | |
| NGC 7243 | 22 15.3 | +49 53 | 6.4 | A.O. | 21.0' | Lac | |
| NGC 7789 | 23 57.0 | +56 44 | 6.7 | A.O. | 15.0' | Cas |
Chapitre précédent, Les Planètes, (Jupiter, Mars, Vénus, Saturne et Mercure)
Chapitre suivant, Les Couleurs des étoiles et les Étoiles Variables
Dernière mise à jour le 13 septembre 2003.