Race Results August 19, 2001
Résultats de la course

POS DRIVER/PILOTE TEAM/ÉCURIE TIME/GAP
01 M.SCHUMACHER Ferrari 1h41'49"675
02 BARRICHELLO Ferrari +0'03"363
03 COULTHARD McLaren Mercedes +0'03"940
04 R.SCHUMACHER Williams BMW +0'49"687
05 HAKKINEN McLaren Mercedes +1'10"293
06 HEIDFELD Sauber Petronas 1 lap
07 RAIKKONEN Sauber Petronas 1 lap
08 MONTOYA Williams BMW 1 lap
09 VILLENEUVE BAR Honda 2 laps
10 ALESI Jordan Honda 2 laps
11 DE LA ROSA Jaguar 2 laps
12 VERSTAPPEN Arrows Asiatech 3 laps
13 FISICHELLA Benetton Renault 10 laps
14 FRENTZEN Prost Acer 14 laps
15 MARQUES Minardi European 14 laps
16 PANIS BAR Honda 19 laps
17 TRULLI Jordan Honda 24 laps
18 ALONSO Minardi European 40 laps
19 BUTTON Benetton Renault 43 laps
20 BERNOLDI Arrows Asiatech 66 laps
21 BURTI Prost Acer 69 laps
22 IRVINE Jaguar 77 laps

 


Qualifying Times August 18, 2001
Résultats des qualifs

POS DRIVER/PILOTE TEAM/ÉCURIE TIME GAP
01 M.SCHUMACHER Ferrari 1'14"059  
02 COULTHARD McLaren Mercedes 1'14"860 +0'00"801
03 BARRICHELLO Ferrari 1'14"953 +0'00"894
04 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'15"095 +0'01"036
05 TRULLI Jordan Honda 1'15"394 +0'01"335
06 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'15"411 +0'01"352
07 HEIDFELD Sauber Petronas 1'15"739 +0'01"680
08 MONTOYA Williams BMW 1'15"881 +0'01"822
09 RAIKKONEN Sauber Petronas 1'15"906 +0'01"847
10 VILLENEUVE BAR Honda 1'16"212 +0'02"153
11 PANIS BAR Honda 1'16"382 +0'02"323
12 ALESI Jordan Honda 1'16"471 +0'02"412
13 DE LA ROSA Jaguar 1'16"543 +0'02"484
14 IRVINE Jaguar 1'16"607 +0'02"548
15 FISICHELLA Benetton Renault 1'16"632 +0'02"573
16 FRENTZEN Prost Acer 1'17"196 +0'03"137
17 BUTTON Benetton Renault 1'17"535 +0'03"476
18 ALONSO Minardi European 1'17"624 +0'03"565
19 BURTI Prost Acer 1'18"238 +0'04"179
20 BERNOLDI Arrows Asiatech 1'18"258 +0'04"199
21 VERSTAPPEN Arrows Asiatech 1'18"329 +0'04"330
22 MARQUES Minardi European 1'19"139 +0'05"080

107% time = 1'19"243 (+5"184)


Final Practice Results for Saturday, August 18, 2001
Résultats finales d'essais de samedi

POS DRIVER/PILOTE TEAM/ÉCURIE TIME GAP
01 COULTHARD McLaren Mercedes 1'15"263  
02 M.SCHUMACHER Ferrari 1'15"466 +0'00"203
03 BARRICHELLO Ferrari 1'15"650 +0'00"387
04 HEIDFELD Sauber Petronas 1'15"821 +0'00"558
05 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'15"839 +0'00"576
06 TRULLI Jordan Honda 1'16"021 +0'00"758
07 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'16"033 +0'00"770
08 MONTOYA Williams BMW 1'16"098 +0'00"835
09 IRVINE Jaguar 1'16"471 +0'01"208
10 FISICHELLA Benetton Renault 1'16"513 +0'01"250
11 RAIKKONEN Sauber Petronas 1'16"578 +0'01"315
12 PANIS BAR Honda 1'16"581 +0'01"318
13 BUTTON Benetton Renault 1'16"619 +0'01"356
14 VILLENEUVE BAR Honda 1'17"087 +0'01"824
15 FRENTZEN Prost Acer 1'17"203 +0'01"940
16 ALESI Jordan Honda 1'17"334 +0'02"071
17 DE LA ROSA Jaguar 1'17"549 +0'02"286
18 BURTI Prost Acer 1'17"992 +0'02"729
19 ALONSO Minardi European 1'18"234 +0'02"971
20 BERNOLDI Arrows Asiatech 1'18"533 +0'03"270
21 VERSTAPPEN Arrows Asiatech 1'18"954 +0'03"691
22 MARQUES Minardi European 1'19"153 +0'03"890

 

First Session Results for Saturday, August 18, 2001
Résultats de la première session d'essais de samedi

POS DRIVER/PILOTE TEAM/ÉCURIE TIME GAP
01 M. SCHUMACHER Ferrari 1'15"466  
02 BARRICHELLO Ferrari 1'15"730 +0'00"264
03 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'15"829 +0'00"373
04 COULTHARD McLaren Mercedes 1'16"204 +0'01"738
05 HEIDFELD Sauber Petronas 1'16"755 +0'01"289
14 VILLENEUVE BAR Honda 1'17"837 +0'02"371

 


Final Practice Results for Friday, August 17, 2001
Résultats finales d'essais de vendredi

POS DRIVER/PILOTE TEAM/ÉCURIE TIME GAP
01 M.SCHUMACHER Ferrari 1'16"651  
02 BARRICHELLO Ferrari 1'16"734 +0'00"083
03 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'16"789 +0'00"138
04 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'17"308 +0'00"657
05 IRVINE Jaguar 1'17"409 +0'00"758
06 ALESI Jordan Honda 1'17"862 +0'01"211
07 FISICHELLA Benetton Renault 1'17"896 +0'01"245
08 HEIDFELD Sauber Petronas 1'17"928 +0'01"277
09 PANIS BAR Honda 1'17"970 +0'01"319
10 COULTHARD McLaren Mercedes 1'18"182 +0'01"531
11 DE LA ROSA Jaguar 1'18"195 +0'01"544
12 TRULLI Jordan Honda 1'18"277 +0'01"626
13 MONTOYA Williams BMW 1'18"524 +0'01"873
14 FRENTZEN Prost Acer 1'18"724 +0'02"073
15 RAIKKONEN Sauber Petronas 1'18"834 +0'02"183
16 VILLENEUVE BAR Honda 1'19"238 +0'02"587
17 BUTTON Benetton Renault 1'19"263 +0'02"612
18 VERSTAPPEN Arrows Asiatech 1'19"368 +0'02"717
19 BERNOLDI Arrows Asiatech 1'19"466 +0'02"815
20 ALONSO Minardi European 1'19"992 +0'03"341
21 BURTI Prost Acer 1'20"615 +0'03"964
22 MARQUES Minardi European 1'20"981 +0'04"330

 

First Session Results for Friday, August 17, 2001
Résultats de la première session d'essais de vendredi

POS DRIVER/PILOTE TEAM/ÉCURIE TIME GAP
01 M. SCHUMACHER Ferrari 1'16"995  
02 BARRICHELLO Ferrari 1'17"290 +0'00"295
03 HAKKINEN McLaren Mercedes 1'17"606 +0'00"611
04 COULTHARD McLaren Mercedes 1'18"182 +0'01"187
05 R.SCHUMACHER Williams BMW 1'18"456 +0'01"461
09 VILLENEUVE BAR Honda 1'19"707 +0'02"712