| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mayah GIGUÈRE | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Geveviève CLAVETTE | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Amilie PELLETIER | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Ann-Sarah ROY | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marilou CARRIÈRE | MASCO | LN | 5.0 | 5 |
| R | Rosalie LAJOIE | BERTH | LN | ||
| R | Audrey LACHAPELLE | MASCO | LN |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 9:32