| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maude LEFEBVRE | LOUIS | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Pier DEMERS | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Jessica MORIN | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Élizabeth LEBEAULT | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Coralie DUPRÉ | TERRE | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille BLOUIN | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Maude BLOUIN | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 11:4