| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne-Sophie LAURENCE | LE GA | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Catherine LAFOREST | LORRA | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Koraly-Ann LATOUR | BERTH | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia NADAI-PLANTE | MASCO | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Mylène GAGNON | LE GA | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Mylène MONTREUIL | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Kathleen GRANDCHAMPS | REPEN | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 14:30