| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joanny VERREAULT | LA PL | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Kym SYLVESTRE | BERTH | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Élody LAMPRON | STE-A | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Myriam GONTHIER | LE GA | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Katherine RIOPEL | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Makenzie BRISSETTE | BERTH | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Olivia CYR | UNIBE | LO | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 14:30