| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie-Andrée LALANDE | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Ann PAPINEAU | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille BROSSARD | LA PL | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Sophie LEBLANC | LA PL | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Mégan ALARY | ST-LI | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Daphnée ROY | STE-A | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Camille GARIÉPY | ST-LI | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Maxime BRISSETTE | BERTH | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 14:31