| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariève CARDINAL | REPEN | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Jade DUPUIS | MASCO | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Florence LAPIERRE-MEILLEUR | MONT- | LO | 3.0 | 3 |
| 4 | Audrey-Anne TESSIER | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Jade LAURIAULT | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Camille VERREAULT | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Audrey ÉTHIER | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Laurence CHARTRAND | CENDR | MA | 8.0 | 8 |
| 9 | Laurence DÉRY | TOURN | MA | 9.0 | 9 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 14:31