| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia MORRISSETTE | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Jade DUMAS | JOLIE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Naomie POITRAS | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Ariane GOSSELIN | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Frédérique EARLS-BÉLANGER | MONT- | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie LANGLOIS | TERRE | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Cynthia CAHILL | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Véronique MATHIEU | LA PL | LN | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 14:31