| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphaëlle VERMETTE | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Béatrice GAGNON | LOUIS | MA | 2.0 | 2 |
| 3 | India SAVARD | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Aryane LAMBERT-DÉPÔT | LORRA | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Marie-Soleil QUEVILLON | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Bianka TREMBLAY | LA PL | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Julie-Ann LAROCQUE | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 15:23