| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey LACHARITÉ | TERRE | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Mégan MOREAU | BERTH | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Camille ROBERGE | REPEN | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Marie-Catherine GOUDREAU | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey MATHON | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Marie-Pier HAINEAULT | MASCO | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Meg-Ann HARNOIS | TERRE | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 2.11.2008 15:29