| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani THERRIEN | STE-A | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Roxane LAVIOLETTE | STE-A | LO | 2.0 | 2 |
| 3 | Caroline GÉLINAS | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Nathaëlle LAMOTHE | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Carole-Anne CHAUMONT | STE-A | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Roxanne LESSARD | LOUIS | MA | 6.0 | 6 |
| 7 | Jessy LACOMBE | ST-LI | LN | 7.0 | 7 |
| 8 | Karine VALLIÈRES | LOUIS | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:21