| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amélie BENOÎT | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Arianne LABRIE | LE GA | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Ariane LAFORTUNE | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Noémie GOSSELIN | REPEN | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Justine GLADU | BLAIN | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Ariane PARISÉ | ST-LI | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Laurence GERVAIS | TROIS | MA | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:22