| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassandra BLAIS | L'ASS | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Laurence GASCON-LAUZON | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Estelle DEBLOIS-LAFLAMME | LOUIS | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Aglaé PANFILI | BERTH | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Joëlle SOUMIS | CENDR | MA | 5.0 | 5 |
| 6 | Catherine PERREAULT | LA PL | LN | 6.0 | 6 |
| 7 | Brenda LYNCH | TOURN | MA | 7.0 | 7 |
| 8 | Félicia CARLE | CENDR | MA | 8.0 | 8 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:22