| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maika TRAHAN | BLAIN | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Noémie MORIN | JOLIE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Amélie THÉRIAULT | L'ASS | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Raphaële MALTAIS | TERRE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Audrey-Ann CARPENTIER | UNIBE | LO | 5.0 | 5 |
| 6 | Britanie CARON | BLAIN | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Annie SYLVAIN | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:22