| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audreyann MONGRAIN | CENDR | MA | 1.0 | 1 |
| 2 | Gabrielle DAVIAULT | BERTH | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Bianca VENNE | TERRE | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Joannie DEMERS-LAROCQUE | MASCO | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Valéry GAUTHIER | REPEN | LN | 5.0 | 5 |
| 5 | Claudie ST-JEAN | TROIS | MA | 5.0 | 5 |
| R | Amanda DROUIN-SIEBES | LORRA | LO |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:22