| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emy ENGLAND | MASCO | LN | 1.0 | 1 |
| 2 | Marie-Lou PÉPIN | ST-LI | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Sabrina GUILBEAULT | CENDR | MA | 3.0 | 3 |
| 4 | Oksana BELZILE | STE-A | LO | 4.0 | 4 |
| 5 | Jade-Arianne ROUSSEAU | LA PL | LN | 5.0 | 5 |
| 6 | Émilie VILLENEUVE | LORRA | LO | 6.0 | 6 |
| 7 | Magaly CHABOT | MASCO | LN | 7.0 | 7 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:22