| Clf | Nom | Club | Pays | Points | SL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giordana Roberta RANALLI | ST-EU | LO | 1.0 | 1 |
| 2 | Sarah-Maude TESSIER | TERRE | LN | 2.0 | 2 |
| 3 | Marianne HAINEAULT | MASCO | LN | 3.0 | 3 |
| 4 | Alexia GRENON | JOLIE | LN | 4.0 | 4 |
| 5 | Abygaëlle LYNCH | TOURN | MA | 5.0 | 5 |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 1.11.2008 16:22