Tarifs
![]()
|
HAUTE SAISON (20 décembre au 10 avril) |
|||
| NUITÉE | 5 personnes ou moins | 6 à 10 personnes | 11 à 15 personnes |
| 1 | 250 $ | 380 $ | 525 $ |
| 2 | 450 $ | 600 $ | 840 $ |
| 3 | 600 $ | 840 $ | 1 125 $ |
| 4 | 800 $ | 1 120 $ | 1 500 $ |
| 5 | 875 $ | 1 250 $ | 1 725 $ |
| 6 | 1 020 $ | 1 440 $ | 1 980 $ |
| 7 | 1 175 $ | 1 610 $ | 2 205 $ |
| Note : Fin de semaine de février et mars : 840 $ pour 15 personnes ou moins | |||
| RELÂCHE | |||
| NUITÉE | 15 personnes et moins | ||
| 2 | 1 050 $ | ||
| 5 | 2 100 $ | ||
| 7 | 2 625 $ | ||
| NOËL ET JOUR DE L'AN | |||
| 28$/personne/nuit, minimum 5 nuitées, 15 personnes. | |||
| Disponibilités en fonction des dates | |||
| Nous privilégions les locations à la semaine. | |||
| BASSE SAISON (11 avril au 19 décembre) | |||
| NUITÉE | 5 personnes ou moins | 6 à 10 personnes | 11 à 15 personnes |
| 1 | 175 $ | 280 $ | 375 $ |
| 2 | 300 $ | 500 $ | 660 $ |
| 3 | 420 $ | 690 $ | 900 $ |
| 4 | 560 $ | 920 $ | 1 200 $ |
| 5 | 625 $ | 1 100 $ | 1 350 $ |
| 6 | 720 $ | 1 200 $ | 1 440 $ |
| 7 | 805 $ | 1 400 $ | 1 575 $ |
| 3 nuitées au prix de deux du dimanche au jeudi. | |||
|
+ 2 $ par chambre occupée par jour pour la taxe d'hébergement du gouvernement provincial, maximum 14$/nuit |
|||
| La réservation est confirmée
seulement à la réception du dépôt de 20% du coût de la location et un
maximum de 10 jours vous est accordé pour le faire parvenir. |
|||
| *Les prix sont sujets à changement sans préavis* | |||