Coraux dans mon aquarium |
|
Mon aquarium dispose de 28 coraux. Depuis le début, je n'ai perdu que deux coraux et, étrangement, il s'agit du même soit le hammer head". Je ne connais pas la cause de ces pertes sinon qu'à chaque fois ils pourrissaient de la même façon, soit progressivement. Les autres coraux sont en excellente forme, malgré quelques petits caprices corrigés que vous pourrez lire dans la section "Solutions". Le tableau suivant fait état des différents facteurs sur la nature du corail à partir de lectures diverses (ex. Julian Sprung) et de mon opinion personnel (appréciation de 1 à 10, le "1" indiquant difficile ou peu et le "10" facile et beaucoup).
Voici donc ce tableau comportant mes coraux Pour voir ces coraux, cliquez sur le nom.
| Nom | Date dans le bac | Éclairage | Brassage | Agressivité | Résistance | |
| Blastomoussa | Oct 2001 | 2-7 | 1-7 | 3 | 8 | |
| Brain (cerveau) | Fév 2002 | 3-9 | 0-7 | 2 | 8 | |
| Champignon (série 1) | Juil 2003 | 1-4 | 0-3 | 1 | 8 | |
| Champignon (série 2) | Sept 2001 | 1-4 | 0-3 | 1 | 8 | |
| White star pollyp (4 série) | Oct 2001 | 3-9 | 3-10 | 8 | 9 | |
| Yellow pollyp | Oct 2002 | 3-9 | 3-10 | 8 | 9 | |
| Red Candy | Sept 2002 | 3-9 | 2-9 | 4 | 9 | |
| White Candy 1 | Fev 2003 | 3-9 | 2-9 | 4 | 9 | |
| White Candy 2 | Fev 2003 | 3-9 | 2-9 | 4 | 9 | |
| Anémones Coloniales verte | Août 2002 | 3-7 | 4-9 | 5 | 8 | |
| Yellow finger | Fev 2002 | 5-10 | 2-9 | 2 | 7 | |
| Bubble | Mai 2002 | 3-8 | 0-5 | 7 | 8 | |
| Sea tongue 1-2 | Déc 2001 | 3-9 | 2-10 | 4 | 7 | |
| Orange Doughnut | Juil 2003 | 2-8 | 0-5 | 1 | 10 | |
| Plate coral | Sept 2003 | 2-8 | 0-7 | 2 | 6 | |
| Pagoda vase | Nov 2001 | 3-9 | 4-9 | 1 | 9 | |
| Cabbage Leather, Letuce corail | Aout 2003 | 3-8 | 2-9 | 2 | 6 | |
| Anthelia | Fev 2003 | 3-10 | 2-8 | 4 | 7 | |
| Umbrella (1) | Nov 2002 | 3-10 | 4-9 | 3 | 8 | |
| Umbrella (2-3) | Sep 2003 | 3-10 | 4-9 | 3 | 8 | |
| Clam | Juil 2003 | 7-10 | 3-6 | 2 | 7 | |
| Euphylia, hammer coral | Sept 2002 | 3-8 | 2-9 | 8 | 6 | |
| Hydnophora | Sept 2003 | 5-9 | 5-9 | 4 | 6 | |
| Clove Polyp | Date inconnue | 3-10 | 2-10 | 2 | 9 | |
![]() |
Non identifié | Août 2002 | ??? | ??? | ??? | ??? |
![]() |
Galaxie | Déc 2003 | 4-9 | 4-9 | 7 | 7 |
| A venir | Alveopora | Fév 2004 | 2-6 | 0-4 | 3 | 7 |