
Les principales fonctions de l'Association régionale de tennis de l'Estrie sont:
Depuis deux ans, l'Association régionale a suspendu ses activités. Les classements régionaux viennent cependant d'être remis à jour et un calendrier des activités sera publié pour l'an 2000. On tentera aussi de diffuser les résultats de compétitions dans les mois qui viennent.
| Club | Téléphone | Responsable |
| Club de tennis de Sherbrooke Mont Bellevue, Sherbrooke |
821-5872 | Pascal Bouchard |
| Centre de tennis de l'Université Bishop Lennoxville |
822-9600 poste 2672 |
Richard Pellerin |
| Club de tennis et voile du Lac Magog |
843-7779 | Sébastien Pelletier |
| Centre Récréatif Rock Forest | 564-8001 | François Lefebvre |
| Club de tennis Memphrémagog Magog |
843-6422 | Simon Laurendeau |
| Date | Compétition | $/pers | Organisateur | Lieu |
| 22 au 28 mai | Tournoi d'ouverture d'Ascot Simples adultes A-B-C |
10$ | Martin Parenteau 566-7055 |
Club de tennis d'Ascot |
| 6 au 11 juin | Tournoi de la Cité Simples adultes A-B-C Vétérans |
15$ | Jean-Jacques Belliard 843-7893 |
Mont Bellevue |
| 22 au 25 juin | Tournoi junior d'Ascot | 8$ | Dicky Matteau 346-0128 |
Club de tennis d'Ascot |
| 30 juin au 2 juillet | Tennestrie Open 1 Simples adultes et juniors |
15$ (adultes) 10$ (juniors) |
Pierre Ouzilleau 821-5872 |
À déterminer |
| 7 au 9 juillet | Finales régionales Grand Prix du Québec |
? | Richard Pellerin 822-9600 poste 2672 |
Université Bishop |
| 14 au 16 juillet | Tennestrie Open 2 Simples adultes et juniors |
15$ (adultes) 10$ (juniors) |
Pierre Ouzilleau 821-5872 |
À déterminer |
| 4 au 6 août | Coupe Bellevue Tournoi par équipe |
10$ | Christian Mazière 821-5872 |
Mont Bellevue |
| 7 au 13 août | Tournoi Bob Pouliot Doubles hommes AA-A-B-C Doubles Femmes B-C |
16$ (AA) 13$ (autres) |
Paul Fortier 565-0316 |
Club de tennis d'Ascot |
| 11 au 13 août | Rock Forest Open Simples juniors et adultes |
10$ | Christian Mazière 821-5872 |
Parc Central (Rock Forest) |
| 21 au 27 août | Coupe de tennis Memphrémagog Simples adultes A et B |
7$ (membres) 10$ (non-membres) (balles fournies) |
Simon Laurendeau 843-6422 |
Club de tennis Memphrémagog |
| 25 au 27 août | Sherbrooke Open Doubles adultes et juniors |
15$ (adultes) 10$ (juniors) |
Pierre Ouzilleau 821-5872 |
Mont Bellevue |

| Hommes A: | Sébastien Pelletier et Pascal Bouchard battent Richard Pellerin et J.-Eric Tousignant, 6-4, 6-4 |
| Hommes B: | Maurice Hamel et Pierre Carrier battent Vik Kalevar et Andy Kalevar, 0-6, 6-3, 6-3 |
| Hommes C: | Nicholas Bacon et Martin Roux battent Réjean Pellerin et Yves Boucher, 6-2, 6-1 |
| Femmes B: | Claire Vigneau et Lucille Grenier battent Chantal Bergeron et Justine Adam, 6-4, 6-4 |
| Femmes C: | Nutan Kalevar et Eva Alexy battent Jocelyne Létourneau et Suzanne Fontaine, 6-0, 7-6 |
| Mixte A: | Steve Walker et Catherine Allen battent J.-Eric Tousignant et Cassianne R.-Cohen, 1-6, 6-2, 6-3 |
| Mixte B: | Jacques Grégoire et Nora Hilton battent Normand Houle et Barbara Tinkler, 6-2, 5-7, 6-3 |
| Mixte C: | Alexandre et Geneviève Gendron battent Jean-François Bolduc et Stéphanie St-Cyr, 6-2, 6-2 |
| Hommes 45 ans: | Reinhold Niemeyer et Bruno Bertoldi battent Maurice Hamel et Pierre Carrier, 7-5, 6-0 |
| Femmes 40 ans: | Debbie Pellerin et Danielle Codère battent Diane Dumont et Ruth Fitzgerald, 0-6, 6-4, 6-3 |
| Hommes A: | Steve Gouin bat Rénald Massicotte, 7-6, 6-3 |
| Hommes B: | Vincent Héraud bat Hubert Dumont, 7-5, 7-5 |
| Hommes C: | Denis Grenier bat David Roulx, 8-0 |
| Femmes A: | Caroline Beaulac bat Magdalena Marszalik, 6-4, 6-4 |
| Femmes B: | Francine Beaulac bat Eva Alexy, 8-4 |
| Juniors: | Maxime Asselin-Blain bat Michaël Beaulac, 8-0 |
| Hommes A: | Eric Godin et Patrice Boies battent Michal Ciszek et Dany Rousseau, 6-1, 6-3 |
| Hommes B: | Maxime Thibault et David Jacques battent Hugues Fournier et J.-Ph. Zamojski, 1-6, 7-6, 6-4 |
| Hommes C: | Beata et Magdalena Marszalik battent Kristian Pépin et Marie-Elaine Lacroix, 6-4, 6-2 |
| Classe ouverte: | Georges Anwar bat Isabelle Soucy, 6-3, 6-4 |
| Classe 14 ans: | Marc-André Houle vs Charles Dussault |
| Classe 12 ans: | Jean-Michel Dussault vs Larkin Kerwin |
| Classe 10 ans: | Gabriel Prudhomme bat Jérémie Prudhomme, 8-5 |
| Hommes A: | Jacques Sylvestre bat Sébastien Pelletier, 3-6, 7-6, 6-4 |
| Hommes B: | Vik Kalevar bat Stéphane Bédard, 6-2, 6-3 |
| Vétérans A: | Robert Siméon bat Reinhold Niemeyer, 6-1, 6-4 |
| Juniors A: | Andy Kalevar bat Simon Filiatrault par défaut |
| Juniors B: | Jean-Olivier Hébert bat Adrien Dupont, 6-3, 6-4 |
| Hommes A: | Jimmy Allen bat Marc Brézina, 7-6, 3-6, 6-? |
| Hommes B: | Martin Parenteau bat Vik Kalevar, 6-3, 6-2 |
| Femmes B: | Ruth Fitzgerald bat Magdalena Marszalik, 6-1, 6-2 |
| Garçcons 16 ans: | Hugues Fournier bat Andy Kalevar, 6-1, 6-0 |
| Garçcons 14 ans: | Simon Carrier bat Jérôme Pagé, 6-2, 6-4 |
| Garçcons 12 ans: | Francis Matteau bat Jean-Michel Dussault, 6-3, 6-1 |
| Filles 16 ans: | Julie Pellerin bat Justine Adam, 6-0, 6-4 |
| Filles 14 ans: | Beata Marszalik bat Delphine Walsh, 6-4, 6-3 |
| Hommes A: | Jacques Sylvestre et Jean-Philippe Cloutier battent Jimmy Allen et Steve Walker, 6-2, 6-2 |
| Hommes B: | Rénald Massicotte et Yves Simard battent Vik et Andy Kalevar, 7-5, 6-3 |
| Garçcons 18 ans: | Brian Norrish bat Amelia Barry, 6-0, 6-3 |
| Garçcons 14 ans: | Andrew Zed bat William Cambron, 7-5, 6-0 |
| Garçcons 12 ans: | Marc Abdelnour bat Francis Matteau, 6-3, 6-4 |
| Filles 16 ans: | Kaitlyn Barry bat Caroline Barry, 8-0 |
| Hommes A: | Sébastien Pelletier bat Pascal Bouchard, 5-7, 6-2, 6-4 |
| Hommes B: | Stéphane Lebeau bat Marc Rousseau, 6-0, 6-7, 6-2 |
| Hommes C: | Benoît Scallon bat Michel Lapointe, 6-0, 6-4 |
| Femmes B: | Diane Dumont bat Nancy Fattori, 6-1, 6-1 |
| Hommes 45 ans et plus: | Robert Siméon bat Reinhold Niemeyer, 6-4, 7-6 |
| Garçcons 18 ans: | Jan Chelkowski bat David Therriault, 6-2, 6-3 |
| Garçcons 14 ans: | William Cambron bat Kristian Pépin, 7-6, 2-6, 6-2 |
| Hommes A: | Sébastien Pelletier bat Pascal Bouchard, 4-6, 6-3, 6-2 |
| Hommes B: | Cyrille Bouchard bat Paul Fortier par défaut |
| Hommes C: | Philippe Fortier bat Adrien Clément, 8-6 |
| Femmes A: | Geneviève Siméon bat Diane Dumont, 7-5, 2-6, 6-1 |
| Femmes B: | Beata Marszalik bat Caroline Beaulac, 7-5, 6-4 |
| Femmes C: | Lorraine Prévost bat Aaleya Gilani, 8-6 |
| Juniors A: | William Cambron bat Simon Therriault, 8-6 |
| Juniors B: | Michaël Beaulac bat Emilie Dubois, 8-1 |
| Garçons 14 ans: | Marc-André Houle bat Charles Dussault, 6-3, 7-5 |
| Garçons 12 ans: | Adrien Dupont bat Adam Doyon-Blondin, 7-6, 6-0 |
| Garçons 18 ans: | Jean-Patrice Quesnel bat Jean-Philippe Grondin, 2-6, 6-2, 6-3 |
| Garçons 14 ans: | Jérémy Forand bat Marc-André Houle, 6-2, 6-0 |
| Garçons 12 ans: | Charles Dussault bat Larkin Kerwin, 6-2, 2-6, 7-5 |
| Filles 14 ans: | Anne-Marie Hébert bat Myriam Doyon, 6-2, 6-2 |
| Hommes A: | Richard Pellerin et Jean-Eric Tousignant battent Richard Adam et Philippe Corbeil, 6-0, 6-4 |
| Hommes B: | Daniel Beaulac et Eric Desjardins battent Alan Watkins et Stéphane Longval, 7-5, 1-6, 6-4 |
| Hommes C: | Tim Guild et Jeff Cheal battent Eric Nichol et Stéphane Lambert, 6-3, 6-4 |
| Femmes A: | Catherine Allen et Isabelle Soucy battent Emilie Langlois et Mélie-Anne Pagé, 6-4, 6-7, 6-2 |
| Femmes B: | Ruth Fitzgerald et Lyne Lacasse battent Chantal Bergeron et Nicole Bergeron, 6-4, 6-4 |
| Femmes C: | Marianne Vigneault et Lee Sullivan-Lapp battent Nutan Kalevar et Regina Zamojska, 6-3, 6-2 |
| Mixte A: | Steve Walker et Catherine Allen battent Christian Breton et Myriam Ruel, 6-2, 6-4 |
| Mixte B: | Andy Kalevar et Julie Pellerin battent Michel Côté et Hélène Lévesque, 4-6, 6-1, 6-4 |
| Mixte C: | Serge Dion et Karine Tas battent Alexandre Gendron et Geneviève Gendron, 4-6, 6-3, 6-2 |
| Hommes 45 ans: | Robert Purkey et Vik Kalevar battent Jacques Grégoire et Maurice Hamel, 6-4, 6-1 |
| Femmes 40 ans: | Lorraine Jobin et Ginette Cogan battent Nora Hilton et Nancy Rahn, 6-4, 6-4 |
| Hommes A: | Emilie Langlois bat Maxime Descôteaux, 6-4, 6-3 |
| Hommes B: | Hubert Dumont bat Michel Quirion, 6-3, 6-4 |
| Femmes: | Annie Dubois bat Diane Routhier, 8-5 |
| Juniors A: | Viktor Alexy bat Beata Marszalik, 8-7 |
| Juniors B: | Dany Rancourt bat Jérémie Fauteux, 8-3 |
| Hommes A: | Eric Godin et Patrice Boies battent Michal Ciszek et Dany Rousseau, 6-4, 6-4 |
| Hommes B: | Yves Lawler et Alexandre Jobin-Lawler battent Daniel Beaulac et Alan Watkins, 7-5, 7-5 |
| Hommes C: | Paul Fortier et Jacques Grégoire battent Vincent Héraud et Ghyslain Dubois, 6-2, 6-3 |
| Femmes: | Beata et Magdalena Marszalik battent Claire Vigneau et Caroline Beaulac, 6-3, 6-2 |
| Hommes A: | Jimmy Allen bat Sébastien Pelletier, 7-6, 6-4 |
| Hommes B: | Brian Norrish bat Pierre Blais, 6-3, 6-3 |
| Femmes: | Manon Dumoulin bat Linda Collin, 6-2, 6-3 |
| Garçcons 16 ans: | Andy Kalevar bat Thomas Zamojski, 6-2, 6-2 |
| Garçcons 14 ans: | Hugues Fournier bat Jean-Philippe Zamojski, 3-6, 6-2, 6-1 |
| Garçcons 12 ans: | Francis Matteau bat Mike Bowey, 6-1, 6-0 |
| Filles 16 ans: | Mélie-Anne Pagé bat Dominique Rochefort, 6-3, 6-0 |
| Filles 14 ans: | Julie Fournier bat Myriam Doyon, 3-6, 6-4, 6-2 |
| Filles 12 ans: | Magdalena Marszalik bat Beata Marszalik, 6-4, 4-6, 6-4 |
| Hommes A: | Sébastien Pelletier bat Steve Walker, 6-2, 6-2 |
| Hommes B: | Reinhold Niemeyer bat Richard Serre, 7-5, 6-4 |
| Hommes C: | Eric Bérard bat Benoît Scallon, 4-6, 6-1, 7-5 |
| Femmes A: | Geneviève Siméon bat Myriam Ruel, 2-6, 7-5, 6-1 |
| Femmes B: | Denise Pratte bat Sandra Brassard |
| Garçcons 18 ans: | Emilie Langlois bat Louis-Charles Youssef, 6-2, 6-3 |
| Garçcons 16 ans: | Thomas Zamojski bat Vincent Héraud, 6-2, 5-7, 6-3 |
| Garçcons 14 ans: | Yurij Ivanovski bat Sylvain Noël, 6-2, 3-6, 7-5 |
| Garçcons 12 ans: | Francis Matteau bat Alexandre Lucier, 8-7 |
| Garçcons 10 ans: | Larkin Kerwin bat Sébastien Quirion, 8-3 |
| Fille 14 ans: | Caroline Beaulac bat Julie Fournier, 6-4, 6-2 |
| Hommes A: | Sébastien Pelletier bat Steve Walker, 1-6, 6-4, 6-4 |
| Hommes B: | Jean-Philippe Zamojski bat Andy Kalevar, 6-2, 1-6, 7-5 |
| Hommes C: | Nemanja Fridl bat David Therriault, 6-1, 6-2 |
| Femmes B: | Ruth Fitzgerald bat Pascale Héraud, 6-3, 6-3 |
| Femmes C: | Francine Beaulac bat Claire Vigneau, 6-2, 7-6 |
| Juniors A: | Caroline Beaulac bat Ghyslain Dubois, 8-5 |
| Juniors B: | Mathieu Dubois bat Ugo Péloquin, 8-7 |
| Juniors filles: | Beata Marszalik bat Magdalena Marszalik, 8-7 |
| Garçons 14 ans: | Hugues Fournier bat Simon Carrier, 6-2, 6-1 |
| Filles 14 ans: | Joëlle Legault bat Célina Grondin, 6-3, 6-2 |
| Garçons 12 ans: | Francis Matteau bat Alexandre Lucier, 6-2, 2-6, 6-3 |
| Filles 12 ans: | Magdalena Marszalik bat Beata Marszalik, 7-6, 4-6, 7-5 |
La logique a prévalu dans la classe A de la 12ième édition du Tournoi de double Bob Pouliot. En finale, l'équipe formée de Frédéric Niemeyer de Magog et d'Eric Godin du Lac Masson a vaincu par 6-3 et 6-1 celle formée des Montréalais Patrice Boies et Marc Leclair. Les gagnants, qui avaient déjà triomphé lors de l'édition 1994 de cette compétition, se sont enrichis de 800$ tandis que leurs adversaires ont empoché 400$. Les nombreux spectateurs présents ont eu droit à une rencontre d'un très haut niveau technique entre quatre joueurs classés parmi les meilleurs du Québec. Pour un, l'étoile montante du tennis canadien Frédéric Niemeyer a impressionné par un service dévastateur, une puissance en coup droit et une rapidité d'exécution qui ont souvent déstabilisé ses adversaires. Il a notamment remporté un jeu en réussissant quatre aces consécutifs!
Il convient aussi de noter les performances des paires Thomas Brézina - Jimmy Allen et Robert Francoeur - Claude Favreau, tous de l'Estrie, qui ont atteint les demi-finales de ce tableau très relevé. Par ailleurs, l'équipe constituée d'Yves Lawler et de son fils Alexandre Jobin-Lawler a remporté la finale consolation en ayant raison d'Yves Lepage et Vik Kalevar par 3-6, 6-4 et 6-4.
Dans la classe B, le tandem Thomas Brézina - François Lapierre a eu raison de César Tsala et Emilie Langlois par 7-6 et 6-3. Les gagnants ont ainsi mis la main sur la bourse de 200$ alors que César et Emilie gagnaient 100$. En quart de finale, Thomas et François avaient défait les champions des deux dernières années, Bernard Veilleux et Denis Caty. En consolation, Gaston Stratford et Gaston Pilotte ont conclu leur remarquable parcours par une victoire sur Ghislain Chabot et Patrick Roberge par 2-6, 6-2 et 7-6.
La classe C était réservée aux membres du Club de tennis d'Ascot. C'est avec une étonnante facilité que Paul Fortier et Jacques Grégoire ont battu François Lebel et Maurice Perron en finale, 6-0 et 6-4. Dany Ward et Milan Brézina ont remporté les honneurs de la consolation en battant David Thérriault et Sylvain Noël, 7-5 et 6-1. Milan prenait la relève de Michel Quirion, avec qui Dany avait entamé le tournoi.
Cette compétition était commanditée principalement par Les équipements de bureau Bob Pouliot Inc. On doit aussi signaler la participation financière des entreprises suivantes: la firme Delorme, Lebel, Bureau et Gauthier, Construction DJL Ltée, Sisca Informatique et Le Groupe Teknika.
| Classe A: | David Bergeron et Isabelle Soucy battent Jimmy Allen et Catherine Allen, 6-4, 6-2 |
| Classe B: | Vik Kalevar et Ruth Fitzgerald battent Gilles Boivin et Lise Cloutier, 6-2, 6-4 |
| Hommes 45 ans: | Jean-Guy Sideleau bat Reinhold Niemeyer |
| Femmes 45 ans: | Ginette Côté bat Rina Veilleux |
| Hommes 65 ans: | J. Fontaine bat Marcel Cloutier |
| Hommes A: | Jasmin Bibeau et Philippe Corbeil battent Robert Francoeur et François Lefebvre |
| Femmes A: | Emilie Langlois et Caroline Chetreanu battent Audrey Watkins et Marie Boisvert |
| Mixte A: | Thomas Brézina et Caroline Chetreanu battent Jasmin Bibeau et Myriam Ruel |
| Hommes B: | Maxime Thibault et David Jacques battent François Lebel et Patrick Richard |
| Femmes B: | Hélène Lévesque et Francine Parr battent Nora Hilton et Nancy Rahn |
| Mixte B: | Vincent Larochelle et Isabelle Soucy battent Bernard Longchamp et Diane Dumont |
| Hommes C: | Simon Fontaine et Martial Champoux battent Stéphane Bergeron et Grégoire Vallée |
| Femmes C: | Gagnantes du tournoi à la ronde: Francine Bégin et Maureen Quigg |
| Mixte C: | Jason Mills et Julie Pellerin battent Joël DuChâtellier et Carmen Lemay |
| Hommes 45 ans: | Reinhold Niemeyer et Pierre Jacob battent Robert Siméon et André Guay |
| Femmes 40 ans: | Lorraine Jobin et Ginette Cogan battent Alice Boivin et Joëlle Richard |
| Garçons 16 ans: | Marc-André Sideleau bat Pascal Bouchard |
| Garçons 14 ans: | Marc-André Sideleau bat Christian Pradella |
| Garçons 12 ans: | Alexis Lapointe bat Jérôme Pagé, 6-3, 6-0 |
| Filles 12 ans: | Justine Adam bat Isabelle Sideleau, 6-3, 6-3 |
| Simple garçons, finale: | Rob Steckley (Ont.) bat Charles-Antoine Sévigny (Qué.), 6-2, 6-4 |
| Simple garçons, 3ième position: | Rahim Esmail (C.B.) bat Jonathan Arpin (Qué.), 3-6, 6-3, 6-3 |
| Simple filles, finale: | Kavitha Krishnamurthy (Ont.) bat Marie-Eve Pelletier (Qué.), 6-3, 4-6, 7-6 |
| Simple filles, 3ième position: | Milica Stamenic (Ont.) bat Petya Marinova (Ont.), 6-4, 6-2 |
| Double garçons, finale: | R. Steckley et G. Gostek battent C.-A. Sévigny et J. Arpin, 6-4, 6-4 |
| Double filles, finale: | S. Bajin et P. Marinova battent M.-E. Pelletier et K. Krishnamurthy, 6-3, 6-4 |
| Femmes, classe ouverte: | Geneviève Siméon bat Rina Veilleux, 6-0, 6-0 |
| Femmes, 1800 points et moins: | Ruth Fitzgerald bat Justine Adam, 6-3, 6-0 |
| Garçons 18 ans: | Mathew Koziel vs Brian Norrish |
| Garçons 14 ans: | Philip Koziel bat Nicolas Marcotte, 8-1 |
| Garçons 12 ans: | Alexis Lapointe bat Rob Hanson, 8-2 |
| Garçons 10 ans: | Evan Wong bat François Brisebois, 6-0 |
| Filles 16 ans: | Cassianne Robinson-Cohen bat Diana Hanson, 8-2 |
| Filles 12 ans: | Justine Adam bat Tiffany Sam, 8-6 |
| Catégorie | Finale | Joueur qualifié |
| Garçons 18 ans: | Daniel Chouinard bat Thomas Brézina, 6-3, 6-0 | Thomas Brézina |
| Garçons 16 ans: | Jimmy Allen bat Pascal Bouchard, 6-3, 6-0 | Jimmy Allen |
| Garçons 14 ans: | Marc-André Sideleau bat Jean-Patrice Quesnel, 6-0, 6-1 | Marc-André Sideleau |
| Garçons 12 ans: | Jérôme Pagé bat Mathieu Corriveau-Raymond, 6-3, 6-1 | Jérôme Pagé |
| Garçons 10 ans: | Louis-Philippe Borduas bat Alexandre Lucier, 8-3 | |
| Filles 18 ans: | Marie-Hélène Perron bat Jennifer Thibault, 6-0, 6-3 | Marie-Hélène Perron |
| Filles 16 ans: | Catherine Allen bat Anna Niewiarski, 2-6, 7-5, 7-5 Catherine Allen bat Emilie Côté, 6-0, 6-1 |
Catherine Allen |
| Filles 14 ans: | Mélie-Anne Pagé bat Renée Charest, 6-1, 6-2 | Mélie-Anne Pagé |
| Filles 12 ans: | Isabelle Sideleau bat Marie-Hélène Lacroix, 6-3, 3-6, 6-4 | Isabelle Sideleau |
| Hommes, Classe ouverte: | Thomas Brézina bat Roger Gagnon, 6-2, 6-2 |
| Hommes, 1800 points et moins: | Yves Lepage bat Marc-André Sideleau, 6-4, 6-4 |
| Hommes, 1500 points et moins: | Milan Brézina bat Steven Carrier, 6-0, 6-0 |
| Femmes, Classe ouverte: | Geneviève Siméon bat Myriam Ruel, 6-4, 6-0 |
| Femmes, 1725 points et moins: | Ruth Fitzgerald bat Barbara Tinkler, 6-1, 6-2 |
| Garçons 18 ans: | Thomas Brézina bat Emilie Langlois, 6-4, 6-4 |
| Garçons 16 ans: | Emilie Langlois bat Louis-Charles Youssef, 6-4, 6-7 (7-1), 7-5 |
| Garçons 14 ans: | Andy Kalevar bat Vincent Robichaud, 6-3, 6-3 |
| Garçons 12 ans: | Jérôme Pagé bat Mathieu Corriveau, 10-1 |
| Filles 12 ans: | Justine Adam bat Marie-Elaine Lacroix, 10-6 |
| Garçons 12 ans: | Jérôme Pagé bat Mathieu Corriveau, 6-3, 6-2 |
| Garçons 14 ans: | Marc-André Sideleau bat Christian Pradella, 6-0, 6-2 |
| Garçons 16 ans: | Marc-André Sideleau bat Pascal Bouchard, 6-0, 6-2 |
| Filles 12 ans: | Justine Adam bat Isabelle Sideleau, 6-4, 6-4 |
| Filles 14 ans: | Mélie-Anne Pagé bat Valérie Adam, 6-2, 6-2 |
Chez les garçons, Ciszek, 2ième tête de série, a défait en finale le premier favori et champion défendant, Simon Larose, par 6-4 et 7-6. Signalons que Mark Pellerin, de Lennoxville, jouait dans le tableau principal de cette compétition. Il s'est incliné au premier tour face à François Rioux. Celui-ci a terminé quatrième, battu 6-1 et 6-3 par Charles-Antoine Sévigny qui a mérité la troisième place. En double, Larose et Sévigny ont remporté la palme en battant David Mercier et Louis-Olivier Legault 6-3 et 6-2 en finale.
Chez les filles, Geneviève Houle, 4ième tête de
série, a gagné la finale 6-2 et 6-3 contre la favorite du
tournoi, Kathrine Tessier. Elle avait auparavant défait
la 2ième tête de série, Marie-Claude Ostiguy,
par 6-2 et 6-2 en demi-finale. C'est Ioana Plesu qui a terminé
troisième en battant Marie-Claude Ostiguy 7-5 et 6-4.
Les favorites du double, Kathrine Tessier et Isabelle Cloutier, ont vaincu
Geneviève Houle et Ioana Plesu 6-4 et 7-6 en finale.
Les classements régionaux ont été réformés en profondeur en 1999. Cela explique la différence importante des cotes par rapport aux classements de 1997.
Ces classements sont toujours basés sur le système mis au point en 1959 par Arpad E. Elo pour le classement mondial des joueurs d'échecs. Ce type de classement est utilisé par la Fédération québécoise de tennis et pour le classement canadien des joueurs de tennis de table. Dans ce système, chaque joueur ayant affronté quelques joueurs classés obtient une cote qui reflète son niveau de jeu. Après un match, un nombre de points est ajouté à la cote du gagnant et retranché de la cote du perdant. Ce nombre de points dépend de la différence de cote entre les joueurs. Dans les classements régionaux de l'Estrie, il dépend aussi du type de match disputé (pro-set, 2 de 3 avec ou sans avantages, etc.).
Dans la nouvelle version des classements régionaux, un joueur ne peut avoir qu'une cote de simple et une cote de double. Tous ses matches de simple sont représentés par une seule et même cote. En particulier, la cote d'une femme résulte de ses performances tant contre des hommes que contre des femmes, et la cote d'un junior est aussi affectée par ses résultats contre des adultes. Le principe est le même pour les cotes de double.
Il est important de noter que la précision de ce classement dépend du nombre de matches disputés par chaque joueur. Un joueur n'ayant participé qu'à une seule compétition durant l'année courante ne peut donc s'attendre à ce que sa cote soit très précise. À la fin de la saison, les joueurs inactifs durant la saison n'apparaîtront pas sur le classement final annuel.
Classement de simple masculin |
|
|---|---|
|
84 Gaston Pilotte 1578
85 Michel Lapointe 1575
86 Dicky Matteau 1569
87 Rolland Forest 1565
88 Jacquelin Campagna 1564
89 Pascal Bélanger 1562
90 Michel Hetherington 1556
91 Russ Hopkins 1550
92 Wieslaw Zamojski 1546
93 André Vallée 1542
Benoît Rousseau 1542
95 Stéphane Chelkowski 1541
96 Michel Lemieux 1502
|
Classement de simple féminin |
|
|---|---|
|
|
Classement de double masculin |
|
|---|---|
|
68 Adrien Clément 1651
Martin Roulx 1651
70 Serge Dion 1648
71 Simon Fontaine 1645
72 Michel Rheault 1639
73 Michel Quirion 1638
74 Richard Walas 1636
75 Zdzislaw Marszalik 1633
76 Bruce Stevenson 1632
Michel Gouin 1632
78 Nicolas Adam 1628
Jean-Pierre Lemay 1628
80 Paul Voisard 1621
81 Michel Beaudoin 1616
82 Kimball Smith 1610
Scott Stevenson 1610
84 Jean-François Bolduc 1599
85 Claude Lapierre 1596
86 Joseph Kiliko 1592
87 André Vallée 1591
Alexandre Gendron 1591
89 Mario Leboeuf 1585
90 Dicky Matteau 1577
91 Wieslaw Zamojski 1514
|
Classement de double féminin |
|
|---|---|
|
|
Tennis Canada
Fédération québécoise de tennis
Club de tennis d'Ascot
Club de tennis des Loisirs de Granby
Challenger de Granby
La Boutique Les Sports de raquette Yvon Gilbert
Site officiel du circuit de l'ATP
Site officiel du circuit Corel WTA
Tennis sur ESPN
Dernière mise à jour: le 18 mai 2000 par Martin Parenteau