| Classe A
| | | | |
| Yann Lefebvre - Marc Leclair | Y. Lefebvre - M. Leclair | | |
| Jean-Patrice Quesnel - Christian Pradella | 6-1, 6-0 | | |
| | Y. Lefebvre - M. Leclair | |
| Robert Francoeur - Claude Favreau | R. Francoeur - C. Favreau | 6-1, 6-3 | |
| Sylvain Mallette - Mathieu Sabourin | 6-3, 6-2 | | |
| | | M. Ciszek - D. Rousseau |
| Xavier Proulx - David Lambert | X. Proulx - D. Lambert | | Défaut |
| Richard Soucy - Benoît Lacasse | 6-1, 6-4 | | |
| | M. Ciszek - D. Rousseau | |
| Stéphane Dion - François Lapierre | M. Ciszek - D. Rousseau | 7-6 (7-3), 6-4 | |
| Michal Ciszek - Dany Rousseau | 6-0, 6-1 | | *** Champions *** |
| | | E. Godin - P. Boies |
| Louis-Olivier Legault - Daniel Larouche | L.-O. Legault - D. Larouche | | 6-4, 6-4 |
| César Tsala - Stéphane Boniface | 6-4, 6-2 | | |
| | P. Pourreaux - M. Paquette | |
| Philippe Pourreaux - Mathieu Paquette | P. Pourreaux - M. Paquette | 6-2, 4-6, 6-3 | |
| Louis-Charles Youssef - Maxime Descôteaux | 6-2, 6-4 | | |
| | | E. Godin - P. Boies |
| Reinhold Niemeyer - Guy Duquette | R. Massicotte - Y. Simard | | 7-6 (7-0), 6-2 |
| Rénald Massicotte - Yves Simard | 6-1, 7-5 | | |
| | E. Godin - P. Boies | |
| Christian Breton - Steve Walker | E. Godin - P. Boies | 6-1, 6-1 | |
| Eric Godin - Patrice Boies | 6-0, 6-1 | | |
| Classe B
| | | | |
| Louis-Charles Youssef - Maxime Descôteaux | L.-C. Youssef - M. Descôteaux | | |
| Michel Gouin - Richard Serre | 3-6, 6-0, 7-5 | | |
| | L.-C. Youssef - M. Descôteaux | |
| David Thérriault - Patrick Mahony | V. Héraud - S. Noël | 6-0, 6-1 | |
| Vincent Héraud - Sylvain Noël | 6-3, 6-4 | | |
| | | D. Beaulac - A. Watkins |
| Daniel Beaulac - Alan Watkins | D. Beaulac - A. Watkins | | 6-3, 6-2 |
| Jean-Philippe Zamojski - Hugues Fournier | 6-3, 7-6 | | |
| | D. Beaulac - A. Watkins | |
| Jan Chelkowski - Etienne Bourque | R. Massicotte - Y. Simard | 6-3, 6-0 | |
| Rénald Massicotte - Yves Simard | 6-1, 6-0 | | *** Champions *** |
| | | Y. Lawler - A. Jobin-Lawler |
| Emilie Langlois - Claude Langlois | E. Langlois - C. Langlois | | 7-5, 7-5 |
| Stéphane Longval - Dany Ward | 6-0, 6-0 | | |
| | E. Langlois - C. Langlois | |
| Steve Gouin - Hugo Desbiens | V. Kalevar - A. Kalevar | 6-1, 3-6, 6-1 | |
| Vik Kalevar - Andy Kalevar | 6-0, 7-5 | | |
| | | Y. Lawler - A. Jobin-Lawler |
| Pierre Blais - Jean-François Blais | M. Bélanger - S. Bélanger | | 6-3, 6-1 |
| Mario Bélanger - Serge Bélanger | 6-1, 6-1 | | |
| | Y. Lawler - A. Jobin-Lawler | |
| Pierre Carrier - Maurice Hamel | Y. Lawler - A. Jobin-Lawler | 6-1, 7-5 | |
| Yves Lawler - Alexandre Jobin-Lawler | 7-6, 3-6, 6-1 | | |
| Classe C
| | | | |
| Paul Fortier - Jacques Grégoire | | | |
| Bye | P. Fortier - J. Grégoire | | |
| | P. Fortier - J. Grégoire | |
| Ugo Péloquin - David Roulx | B. Héraud - P. Héraud | 6-1, 6-0 | |
| Bernard Héraud - Pascale Héraud | 6-1, 6-0 | | |
| | | P. Fortier - J. Grégoire |
| Wieslaw Zamojski - Regina Zamojska | | | 6-0, 6-1 |
| Bye | W. Zamojski - R. Zamojska | | |
| | K. Pépin - W. Cambron | |
| Bye | K. Pépin - W. Cambron | 6-1, 6-7, 6-3 | |
| Kristian Pépin - William Cambron | | | *** Champions *** |
| | | P. Fortier - J. Grégoire |
| Patrick Straehl - Francis Daneau | | | 6-2, 6-3 |
| Bye | P. Straehl - F. Daneau | | |
| | D. Matteau - F. Matteau | |
| Bye | D. Matteau - F. Matteau | 2-6, 7-5, 7-5 | |
| Dicky Matteau - Francis Matteau | | | |
| | | V. Héraud - G. Dubois |
| Simon Thérriault - Viktor Alexy | V. Héraud - G. Dubois | | 7-5, 7-5 |
| Vincent Héraud - Ghyslain Dubois | 6-2, 6-1 | | |
| | V. Héraud - G. Dubois | |
| Bye | Y. Lebel - L. Létourneau | 6-4, 2-6, 7-5 | |
| Yves Lebel - Luc Létourneau | | | |