Horaire Personnel de Pier-Yves Trépanier - Hiver 2006
Site du Département de Physique de l'Université de Montréal
Période d'activités libres : 27 février au 5 mars 2006
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | ||
| A.M. | 08h30 à 09h30 | PHY 3140 Hydrodynamique Z-300 | PHY 3131 Mécanique classique 2 Z-245 (PAV. C-McNICOLL) | |||
| 09h30 à 10h30 | ||||||
| 10h30 à 11h30 | PHY 3131 Mécanique classique 2 Z-245 (PAV. C-McNICOLL) | |||||
| 11h30 à 12h30 | ||||||
| P.M. | 13h00 | GEO 2152 Hydrologie Local 430 (520 C.STE-CATHE) | ||||
| 13h30 à 14h30 | PHY 3140 Hydrodynamique Z-300 (PAV. C-McNICOLL) | |||||
| 14h30 à 15h30 | ||||||
| 16h00 | ||||||
| Soir | 16h30 à 17h30 | Travaux pratiques Mécanique classique 1 PHY1651 Z-255 | ||||
| 17h30 à 18h30 | ||||||
|
Mécanique classique 2
Jeudi 20 avril 09h00 à 12h00 Z-220 (PAV. C-McNICOLL) |
Hydrologie
Mardi 25 avril 13h00 à 16h00 Local 430 (520 C.STE-CATHE) |
Hydrodynamique
Jeudi 27 avril 13h30 à 16h30 Z-300 (PAV. C-McNICOLL) |