LIGUE DE RINGUETTE RIVE-NORD
CLASSEMENT PRÉ-SAISON 2005-2006
MISE À JOUR : Mercredi le 19 Octobre 2005
 
Catégorie Ville PJ VIC DEF NUL BP BC TOTAL
Novice C                
  Boisbriand 5 4 1 0 35 7 8
  Laval 5 3 0 2 31 9 8
  Montréal-Nord 3 2 0 1 20 11 5
  Blainville 2 4 2 1 1 17 18 5
  Repentigny 4 2 2 0 16 18 4
  Deux-Montagnes 4 1 1 2 19 19 4
  Blainville 1 4 1 2 1 11 24 3
  St-Eustache 4 1 2 1 5 12 3
  Des Moulins 2 5 1 4 0 14 20 2
  Des Moulins 1 4 0 4 0 7 37 0
Novice B                
  Blainville 3 3 0 0 22 11 6
  Boisbriand 3 2 1 0 21 16 4
  St-Eustache 3 1 2 0 16 23 2
  Des Moulins 3 0 3 0 8 17 0
Novice A                
  Pierrefonds 4 4 0 0 27 7 8
  St-Eustache 4 3 1 0 22 11 6
  Des Moulins 4 2 2 0 14 11 4
  Laval 4 1 3 0 12 21 2
  Repentigny 4 0 4 0 7 32 0
Atome C                
  Laval 2 5 4 1 0 35 18 8
  Laval 1 5 4 1 0 29 15 8
  Blainville 1 4 3 0 1 28 12 7
  St-Eustache 4 3 1 0 25 20 6
  Blainville 2 5 2 2 1 19 20 5
  Repentigny 1 4 2 2 0 19 25 4
  Repentigny 2 4 2 2 0 17 18 4
  Montréal-Nord 5 2 3 0 15 13 4
  Laval 3 4 1 3 0 14 28 2
  Des Moulins 2 4 0 4 0 9 28 0
  Des Moulins 1 4 0 4 0 6 19 0
Atome B                
  Boisbriand 4 4 0 0 25 10 8
  Des Moulins 2 4 3 0 1 23 8 7
  Blainville 4 3 1 0 23 7 6
  Laval 4 2 2 0 11 11 4
  St-Eustache 4 2 2 0 9 11 4
  Des Moulins 1 4 1 2 1 13 19 3
  Repentigny 4 0 4 0 8 20 0
  Deux-Montagnes 4 0 4 0 4 30 0
Atome A                
  Des Moulins 4 3 0 1 20 5 7
  Repentigny 5 2 2 1 19 18 5
  Laval 4 2 2 0 14 14 4
  Pointe-Claire 3 2 1 0 11 11 4
  St-Eustache 4 1 2 1 12 13 3
  Blainville 4 1 2 1 10 12 3
  4 Cites 4 1 3 0 10 23 2
Benjamine C                
  Repentigny 4 3 1 0 25 14 6
  Des Moulins 3 3 0 0 12 7 6
  St-Eustache 4 2 2 0 31 16 4
  Laval 4 1 3 0 12 28 2
  Blainville 3 1 2 0 11 15 2
  Montréal-Nord 2 0 2 0 5 16 0
Benjamine B                
  Des Moulins 1 4 3 0 1 12 4 7
  Laval 4 3 1 0 27 6 6
  Des Moulins 2 4 2 0 2 23 11 6
  St-Eustache 5 2 2 1 32 20 5
  Blainville 4 2 2 0 20 26 4
  Boisbriand 3 0 3 0 7 25 0
  Deux-Montagnes 4 0 4 0 6 35 0
Junior B                
  Deux-Montagnes 4 3 1 0 18 8 6
  Des Moulins 3 3 0 0 15 2 6
  St-Eustache 4 2 2 0 9 12 4
  Laval 3 2 1 0 5 6 4
  Repentigny 4 1 3 0 11 21 2
  Blainville 4 0 4 0 7 16 0
Junior A                
  Blainville 4 3 0 1 16 8 7
  Repentigny 4 3 1 0 10 10 6
  St-Eustache 4 2 1 1 11 9 5
  4 Cites 4 2 1 1 10 4 5
  Laval 4 1 2 1 7 10 3
  Boisbriand 4 1 3 0 13 15 2
  Deux-Montagnes 4 1 3 0 8 14 2
  Montréal-Nord 4 1 3 0 4 9 2
                 
    284 130 130 24 1119 1119 284
      284      
                 
Vic: 2 points Def: 0 point Nul: 1 point
Michel Diotte
Statisticien LRRN
michel.diotte@videotron.ca