| AMÉRIQUE |
| PAYS | CAPITALES | MONNAIES |
| Anguilla | The Valley | dollar des Caraïbes orientales |
| Antigua | Saint John's | dollar des Caraïbes orientales |
| Argentine | Buenos Aires | peso |
| Bahamas | Nassau | dollar des Bahamas |
| Barbade | Bridgetown | dollar de la Barbade |
| Bélize | Belmopan | dollar de Bélize |
| Bermudes | Hamilton | dollar |
| Bolivie | La Paz | boliviano |
| Brésil | Brasilia | real |
| Canada | Ottawa | dollar canadien |
| Chili | Santiago | peso |
| Colombie | Bogota | peso colombien |
| Costa Rica | San Jose | Colon |
| Cuba | La Havane | peso cubain |
| Dominicaine rép. | Saint-Domingue | peso dominicain |
| Dominique | Roseau | dollar des Caraïbes orientales |
| Équateur | Quito | sucre |
| États-Unis | Washington | dollar |
| Grenade | Saint-George's | dollar des Caraïbes orientales |
| Grenade des Grenadines | Carriacou | dollar des Caraïbes orientales |
| Groenland | Nuuk | krone |
| Guatemala | Guatemala Ciudad | quetzal |
| Guyana | Georgetown | dollar de Guyana |
| Guyane | Cayenne | franc |
| Haïti | Port-au-Prince | gourde |
| Honduras | Tegucigalpa | lempira |
| Jamaïque | Kingston | dollar de la Jamaïque |
| Mexique | Mexico | peso mexicain |
| Nicaragua | Managua | cordoba |
| Panama | Panama | balboa |
| Paraguay | Asuncion | guarani |
| Pérou | Lima | sol |
| Porto Rico | San Juan | dollar |
| Saint Christopher & Nevis | Basseterre | dollar des Caraïbes orientales |
| Sainte-Lucie | Castries | dollar des Caraïbes orientales |
| Saint-Vincent | Kingstown | dollar des Caraïbes orientales |
| Salvador | San Salvador | colon |
| Surinam | Paramaribo | guinée de Surinam |
| Trinidad & Tobago | Port of Spain | dollar de la Trinité |
| Turks & Caïcos islands | Grand Turk | dollar des Caraïbes orientales |
| Uruguay | Montevideo | peso uruguayen |
| Vénézuela | Caracas | bolivar |
| BRÉSIL |
| ÉTATS | CAPITALES |
| 1 | Acre | Rio Branco |
| 2 | Alagoas | Maceió |
| 3 | Amazonas | Manaus |
| 4 | Bahia | Salvador |
| 5 | Ceará | Fortaleza |
| 6 | Espírito Santo | Vitória |
| 7 | Goiás | Goiânia |
| 8 | Maranhao | Sao Luís do Maranhao |
| 9 | Mato Grosso | Cuiabá |
| 10 | Mato Grosso do Sul | Campo Grande |
| 11 | Minas Gerais | Belo Horizonte |
| 12 | Pará | Belém |
| 13 | Paraíba | Joao Pessoa |
| 14 | Paraná | Curitiba |
| 15 | Pernambuco | Recife |
| 16 | Piauí | Teresina |
| 17 | Rio Grande do Norte | Natal |
| 18 | Rio Grande do Sul | Porto Alegre |
| 19 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro |
| 20 | Rondônia | Porto Velho |
| 21 | Santa Catarina | Florianópolis |
| 22 | Sao Paulo | Sao Paulo |
| 23 | Sergipe | Aracaju |
| 24 | Tocantins | Maracema |
| TERRITOIRES | CHEFS-LIEUX |
| 1 | Amapá | Macapá |
| 2 | Roraima | Boa Vista |
| 3 | | |
| DISTRICT | CHEF-LIEU |
| 1 | District fédéral | Brasilia |
| CANADA |
| PROVINCES | CAPITALES |
| 1 | Alberta | Edmonton |
| 2 | Colombie-Britanique | Victoria |
| 3 | Île-du-Prince-Édouard | Charlottetown |
| 4 | Manitoba | Winnipeg |
| 5 | Nouveau-Brunswick | Fredericton |
| 6 | Nouvelle-Écosse | Halifax |
| 7 | Ontario | Toronto |
| 8 | Québec | Québec |
| 9 | Saskatchewan | Regina |
| 10 | Terre-Neuve | Saint-Jean |
| TERRITOIRES | CHEFS-LIEUX |
| 1 | Territoires du Nord-Ouest | Yellowknife |
| 2 | Yukon | Whitehorse |
| 3 | Nunavut | Iqaluit |
| ÉTATS-UNIS |
| ÉTATS | CAPITALES |
| 1 | Alabama | Montgomery |
| 2 | Alaska | Juneau |
| 3 | Arizona | Phoenix |
| 4 | Arkansas | Little Rock |
| 5 | Californie | Sacramento |
| 6 | Caroline du Nord | Raleigh |
| 7 | Caroline du Sud | Columbia |
| 8 | Colorado | Denver |
| 9 | Connecticut | Hartford |
| 10 | Dakota du Nord | Bismarck |
| 11 | Dakota du Sud | Pierre |
| 12 | Delaware | Dover |
| 13 | Floride | Tallahassee |
| 14 | Georgie | Atlanta |
| 15 | Hawaii | Honolulu |
| 16 | Idaho | Boise |
| 17 | Illinois | Springfield |
| 18 | Indiana | Indianapolis |
| 19 | Iowa | Des Moines |
| 20 | Kansas | Topeka |
| 21 | Kentucky | Frankfort |
| 22 | Louisiane | Baton Rouge |
| 23 | Maine | Augusta |
| 24 | Maryland | Annapolis |
| 25 | Massachussetts | Boston |
| 26 | Michigan | Lansing |
| 27 | Minnesota | Saint-Paul |
| 28 | Mississippi | Jackson |
| 29 | Missouri | Jefferson City |
| 30 | Montana | Helena |
| 31 | Nebraska | Lincoln |
| 32 | Nevada | Carson City |
| 33 | New Hampshire | Concord |
| 34 | New Jersey | Trenton |
| 35 | New Mexico | Santa Fe |
| 36 | New York | Albany |
| 37 | Ohio | Columbus |
| 38 | Oklahoma | Oklahoma City |
| 39 | Oregon | Salem |
| 40 | Pennsylvanie | Harrisburg |
| 41 | Rhode Island | Providence |
| 42 | Tennessee | Nashville |
| 43 | Texas | Austin |
| 44 | Utah | Salt Lake City |
| 45 | Vermont | Montpelier |
| 46 | Virginie | Richmond |
| 47 | Virginie-Occid. | Charleston |
| 48 | Washington | Olympia |
| 49 | Wisconsin | Madison |
| 50 | Wyoming | Cheyenne |