| ASIE |
| PAYS | CAPITALES | MONNAIES |
| Afghanistan | Kaboul | afghani |
| Arabie saoudite | Riyad | riyal |
| Arménie | Erevan | rouble |
| Azerbaïdjan | Bakou | rouble |
| Bahraïn | Manama | dinar de Bahraïn |
| Bangladesh | Dacca | taka |
| Bhoutan | Thimbu | ngultrom et roupie indienne |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | dollar de Brunei |
| Cambodge | Phnom Penh | riel |
| Chine | Pékin | yuan |
| Corée du Nord | Pyongyang | won |
| Corée du Sud | Séoul | won |
| Émirats arabes unis | Abu Zabi | dirham |
| Géorgie | Tbilissi | rouble |
| Hong Kong | Victoria | dollar de Hong Kong |
| Inde | New Delhi | roupie |
| Indonésie | Jakarta | rupiah |
| Irak | Bagdad | dinar irakien |
| Iran | Téhéran | rial |
| Israël | Jérusalem | shekel |
| Japon | Tokyo | yen |
| Jordanie | Amman | dinar jordanien |
| Kazakhstan | Alma-Ata | rouble |
| kirghizistan | Bichpek | rouble |
| Koweït | Koweït city | dinar koweïtien |
| Laos | Vientiane | kip |
| Liban | Beyrouth | livre libanaise |
| Macao | Macao | patacas |
| Malaysie | Kuala Lampur | dollar de la Malaysie |
| Maldives | Male | roupie maldive |
| Mongolie | Oulan Bator | tugrik |
| Myanmar | Rangoon | kyat |
| Népal | Katmandou | roupie népalaise |
| Oman | Mascate | riyal d'Oman |
| Ouzbékistan | Tachkent | rouble |
| Pakistan | Islamabad | roupie pakistanaise |
| Philippines | Manille | peso philippin |
| Qatar | Al Dawha | riyal de Qatar |
| Russie | Moscou | rouble |
| Singapour | Singapour | dollar de Singapour |
| Sri Lanka | Colombo | roupie de Sri Lanka |
| Syrie | Damas | livre syrienne |
| Tadjikistan | Douchanbe | rouble |
| Taïwan | Taïbei | dollar de Taïwan |
| Thaïlande | Bangkok | baht |
| Turkménistan | Achkhabad | rouble |
| Turquie | Ankara | livre turque |
| Ukraine | Kiev | grivna |
| Viêt-Nam | Hanoi | dong |
| Yémen | Sana'a | dinar |
| CHINE |
| PROVINCES | CAPITALES |
| 1 | Anhui | Hafei |
| 2 | Fujian | Fuzhou |
| 3 | Gansu | Lanzhou |
| 4 | Guangdong | Guangzhou |
| 5 | Guizhou | Guiyang |
| 6 | Hebei | Shijiazhuang |
| 7 | Heilongjiang | Harbin |
| 8 | Henan | Zhengzhou |
| 9 | Hubei | Wuhan |
| 10 | Hunan | Changsha |
| 11 | Jiangsu | Nanjing |
| 12 | Jiangxi | Nanchong |
| 13 | Jilin | Chang-Chun |
| 14 | Liaoning | Shenyang |
| 15 | Qinghai | Xining |
| 16 | Shaanxi | Xi'an |
| 17 | Shangdong | Jinan |
| 18 | Shanxi | Taiyuan |
| 19 | Sichuan | Chengdu |
| 20 | Yunnan | Kunming |
| 21 | Zheijiang | Hangzhou |
| RÉGIONS AUTONOMES | CAPITALES |
| 1 | Guangxi | Nanning |
| 2 | Neimenggu (Mongolie Intérieure) | Huhehaote |
| 3 | Ning-Xia Hui | Yinchuan |
| 4 | Xinjiang | Urumchi |
| 5 | Xizang (Tibet) | Lhassa |