| Équipe | Total | ||||||
| Premier quart | Deuxième quart | Total | Troisième quart | Quatrième quart | Total | ||
| Jacques-Rousseau | |||||||
| LPP | |||||||
Nom |
Points |
Lancers Francs |
Fautes |
||||||
| Match | Saison | Moyenne | Match | Saison | Moyenne | Match | Saison | Moyenne | |
| Duhaime-1 | |||||||||
| Côté-2 | |||||||||
| Lazure-Boursier-3 | |||||||||
| Perras-4 | |||||||||
| Gagnon-5 | |||||||||
| Cavaïola-10 | |||||||||
| Reid-11 | |||||||||
| Charette-13 | |||||||||
| Delva-14 | |||||||||
| Laïra-15 | |||||||||
| Lachance-21 | |||||||||
| Ahmew-22 | |||||||||
Points Pour |
Points Contre |
Lancers Francs |
||||||
Retour vers la page des Grenadiers
Retour vers la page de bienvenue