Classement 2007
En cas d'ˇgalitˇ:
1- plus de victoires
2- parties jouˇes entre les deux ˇquipes
3- diffˇrence de points pour et points contre entre les deux ˇquipes
4- diffˇrence de points pour et points contre dans la division
5- diffˇrence de points pour et points contre dans toute la saison
Division Leccese
  PJ Victoires Dˇfaites Nuls Pourc. P.P. P.C. Diff. Points
Hitmen 19 18 1 0 ,947 548 152 396 36
Papillons Verts 19 16 3 0 ,842 585 297 288 32
Kosak 19 11 8 0 ,579 444 349 95 22
Magic 19 10 8 1 ,553 356 281 75 21
Raiders 19 10 8 1 ,553 336 412 -76 21
Broncos 19 9 10 0 ,474 374 408 -34 18
Moose 19 6 12 1 ,342 334 437 -103 13
Division Madere
  PJ Victoires Dˇfaites Nuls Pourc. P.P. P.C. Diff. Points
Panth¸res 19 13 6 0 ,684 379 293 86 26
Saints 19 9 9 1 ,500 317 284 33 19
Fant™me 19 8 9 2 ,474 318 326 -8 18
Kinatex Physio 19 6 11 2 ,368 224 401 -177 14
Bisons 19 6 11 2 ,368 255 370 -115 14
Dragons 19 5 14 0 ,263 215 373 -158 10
Aigles 19 1 18 0 ,053 145 447 -302 2
Division Biondi
  PJ Victoires Dˇfaites Nuls Pourc. P.P. P.C. Diff. Points
Requin 19 17 2 0 ,895 439 146 293 34
Oranges Croches 19 15 4 0 ,789 447 249 198 30
Arsenal 19 12 6 1 ,658 395 214 181 25
Ribs 19 11 8 0 ,579 306 243 63 22
Forty-Niners 19 10 9 0 ,526 374 302 72 20
Iceberg 19 9 9 1 ,500 382 318 64 19
Chroniques 19 4 14 1 ,237 173 284 -111 9
Division Gauthier
  PJ Victoires Dˇfaites Nul Pourc. P.P. P.C. Diff. Points
Falcons 19 15 4 0 ,789 420 206 214 30
Crazy Canucks 19 14 4 1 ,763 395 215 180 29
Voodoo 19 10 9 0 ,526 278 251 27 20
Espions 19 7 12 0 ,368 217 302 -85 14
Rhinos 19 5 14 0 ,263 168 383 -215 10
Maraudeurs 19 2 17 0 ,105 98 477 -379 4
Machine Immo 1ere 19 0 19 0 ,000 61 574 -513 0
 
Division Hince
  PJ Victoires Dˇfaites Nuls Pourc. P.P. P.C. Diff. Points
Fleur de Lys 13 12 1 0 ,923 286 72 214 24
Gˇants 13 9 4 0 ,692 228 90 138 18
Blizzard 13 8 4 1 ,654 213 125 88 17
Lady Raiders 13 7 6 0 ,538 141 111 30 14
Titans 13 6 7 0 ,462 148 123 25 12
  PJ Victoires Dˇfaites Nuls Pourc. P.P. P.C. Diff. Points
Coyotes 13 9 3 1 ,731 181 82 99 19
Thunder 13 5 8 0 ,385 100 141 -41 10
La Trinquette 13 4 9 0 ,308 98 213 -115 8
Baby Sharks 13 3 10 0 ,231 55 261 -206 6
Wanabe 13 1 12 0 ,077 45 287 -242 2