M/S
"Dalmacija"
Prix de la croisière, par personne, en $ CDN, incluant
l'avion.
| Cat. | Pont | Description | Période 1 | Période 2 | Période 3 |
| 1 | Promenade | Mini-suite (2 lits) | 3 378 $ | 3 528 $ | 3 746 $ |
| 2 | Sun | Deluxe (2 lits) | 3 280 $ | 3 430 $ | 3 648 $ |
| 3 | Promenade | Deluxe (2 lits) | 3 182 $ | 3 332 $ | 3 550 $ |
| 4 | Promenade | Supérieur extérieur (2 lits) | 3 070 $ | 3 220 $ | 3 438 $ |
| 5 | Upper | Supérieur extérieur (2 lits) | 2 860 $ | 3 010 $ | 3 228 $ |
| 6 | Upper | Supérieur intérieur (2 lits) | 2 552 $ | 2 702 $ | 2 920 $ |
| 7 | Main | Standard extérieur (2 lits) | 2 664 $ | 2 814 $ | 3 032 $ |
| 8 | Main | Standard intérieur (2 lits) | 2 342 $ | 2 492 $ | 2 710 $ |
| 9 | Ocean | Minimum extérieur (2 lits) | 2 244 $ | 2 394 $ | 2 612 $ |
| 10 | Ocean | Minimum intérieur (2 lits) | 2 034 $ | 2 184 $ | 2 402 $ |
| 11 | Ocean | Quad extérieur (2+2 superposés) | 1 936 $ | 2 086 $ | 2 304 $ |
| 12 | Ocean | Quad intérieur (2+2 superposés) | 1 726 $ | 1 876 $ | 2 094 $ |
| FORTUNA | Extérieur (2 lits) | 2 552 $ | 2 702 $ | 2 920 $ | |
| FORTUNA | Intérieur (2 lits) | 2 300 $ | 2 450 $ | 2 668 $ | |
Supplément par personne en haute saison (29 mai - 14 sept.): Taxes portuaires 78,00 $
| Période 1 | Avril à mai - 18 septembre au 9 octobre |
| Période 2 | Juin - 14 août au 11 septembre |
| Période 3 | 26 juin au 7 août |
Note: Les couleurs du tableau correspondent à celles sur le plan des ponts.
![]() |
Unique Tours Montréal, QC, Canada Contactez: M. Gilles Doucet |