Prévisions court terme 0 à 72 heures, intervalles de 1 à 6 heures |
Les prévisions numériques court terme s'échelonnent au maximum jusqu'à 72 heures, selon des intervalles variant entre 1 et 6 heures. Le modèle RUC se spécialise dans le très court terme avec des prévisions aux 3 heures, alors que les autres vont plus loin mais avec un renouvellement de cartes aux 12 heures. |
| Surface (pression, épaisseur.1000-500mb, précipitations) | (Détails) |
Modèle |
Prévision | Source | ||||||||||||||||
| RUC | Analyse | 1h | 2h | 3h | 6h | 9h | 12h | COD | ||||||||||
| MesoETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| NGM | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| AVN | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| ETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| UKMET | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| 850mb (hauteur, température, vent) | (Détails) |
Modèle |
Prévision | Source | ||||||||||||||||
| RUC | Analyse | 1h | 2h | 3h | 6h | 9h | 12h | COD | ||||||||||
| MesoETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| NGM | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| AVN | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| ETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| UKMET | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| 700mb (hauteur, mouvement vertical) | (Détails) |
Modèle |
Prévision | Source | ||||||||||||||
| RUC | Analyse | 1h | 2h | 3h | 6h | 9h | 12h | COD | ||||||||
| MesoETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||
| NGM | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||
| AVN | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | COD | ||||
| ETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | COD | ||||
| UKMETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | COD | ||||
| 500mb (hauteur, température, vorticité) | (Détails) |
Modèle |
Prévision | Source | ||||||||||||||||
| RUC | Analyse | 1h | 2h | 3h | 6h | 9h | 12h | COD | ||||||||||
| MesoETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| NGM | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| AVN | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| ETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| UKMET | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| 250mb (hauteur, vent) | (Détails) |
Modèle |
Prévision | Source | ||||||||||||||||
| RUC | Analyse | 1h | 2h | 3h | 6h | 9h | 12h | COD | ||||||||||
| MesoETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| NGM | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | COD | ||||||||
| AVN | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| ETA | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||
| UKMET | Analyse | 6h | 12h | 18h | 24h | 30h | 36h | 42h | 48h | 54h | 60h | 66h | 72h | COD | ||||