Nuages |
En 1956, une classification formelle a été adoptée, permettant une observation des nuages uniforme à l'échelle mondiale, selon des critères précis de forme, de composition et de hauteur. |
Classification internationale des nuages |
(Détails) |
Famille |
Genres (nom et symbole) |
Propriétés caractéristiques |
||
Nuages supérieurs |
Cirrus, Ci |
non étalé en nappe, ni lenticulaire; structure fibreuse ou filamenteuse |
Nuage totalement glacé; altitude de la base supérieure à 3 km |
|
Cirrocumulus, Cc |
étalé en nappe ou lenticulaire |
nappe fractionnée ou très accidenté, ou nuage lenticulaire |
||
Cirrostratus, Cs |
nappe continue et peu accidenté |
|||
Nuages moyens |
Altocumulus, Ac |
étalé en nappe ou lenticulaire; altitude du sommet supérieure à 2 km |
nappe fractionnée ou très accidenté, ou nuage lenticulaire |
Nuage non totalement glacé ou dont l'altitude de la base est inférieure à 2 km |
Altostratus, As |
nappe continue et peu accidenté |
|||
Nimbostratus, Ns |
||||
Nuages inférieurs |
Stratocumulus, Sc |
étalé en nappe ou lenticulaire; altitude du sommet inférieure à 2 km |
nappe aux contours arrondis, fractionnée ou très accidentée ou nuage lenticulaire |
|
Stratus, St |
nappe continue et peu accidentée, ou aux contours non arrondis |
|||
Nuages à développement vertical |
Cumulus, Cu |
non étalé en nappe, ni lenticulaire |
nuage totalement liquide |
|
Cumulonimbus, Cb |
nuage glacé à sa partie supérieure |
|||
Définitions morphologiques des nuages |
(Détails) |
| Genre | Espèce | Description |
| Cirrus (Ci) | Nuage non lenticulaire d'aspect fibreux ou soyeux, blanc ou en majeure partie blanc, se présentant soit comme un ensemble d'éléments en forme de filaments, de flocons, ou de filaments terminés par des flocons, soit comme un banc plus ou moins compact. Ce genre comprend 5 espèces dont 4 variantes: | |
| Ci fibratus | Filaments blancs, non terminés par des crochets ni par des flocons. | |
| Ci uncinus | Filaments blancs terminés en hauts par des crochets (aspect de griffes) ou par des flocons peu développés (aspect de virgules). | |
| Ci castellanus | Bandes étroites munies de protubérances à leurs parties supérieures (aspect de créneaux). | |
| Ci floccus | Flocons arrondis non alignés, souvent accompagnés de trainées. | |
| Ci spissatus | Banc nuageux pouvant voiler le soleil ou même le masquer complètement. | |
| Cirrocumulus (Cc) | Nuage blanc, lenticulaire ou étalé en nappe mince d'aspect moutonné ou finement ridé, composée d'éléments ayant pour la plupart une largeur apparente inférieure à 1 degré. Ce genre comprend 4 espèces, dont 2 variantes sont possibles: undulatus (un ou deux systèmes d'ondulations) et lacunosus (nappe ou nuage comportant des trous, ce qui donne souvent l'aspect d'un filet). | |
| Cc stratiformis | Nappe relativement étendue et dont les élélements n'ont pas un aspect mamelonné (espèce la plus fréquente). | |
| Cc castellanus | Nappe constituée de bandes munies de protubérances à leurs parties supérieures (aspect de créneaux). | |
| Cc floccus | Nappe de petits flocons mamelonnés non disposés en bandes et à bases plus ou moins déchiquetées. | |
| Cc lenticularis | Nuage lenticulaire blanc, pouvant avoir soit une apparence lisse, soit un aspect moutonné ou ridé analogue à celui de l'espèce stratiformis. | |
| Cirrostratus (Cs) | Voile nuageux transparant et blanchâtre, d'aspect fibreux et donnant généralement lieu à des phénomèmes de halo. Ce genre comprends 2 espèces et 2 variantes: duplicatus (nappe dédoublée, au moins partiellement) et undulatus (nappe ondulée). | |
| Cs fibratus | Voile présentant de fines stries. | |
| Cs nebulosus | Voile nébuleux, ne présentant pas de détails apparents. | |
| Altocumulus (Ac) | Nuage blanc avec ombres propres marqueés, lenticulaire ou étalé en napped'aspect pommelé ou ondulé, composée d'éléments dont les plus petits, parmi ceux qui sont disposés régulièrement, ont pour la plupart une largeur apparente entre 1 et 5 degrés. Donne assez assez souvent de faibles précipitations glacées n'atteignant pas le sol (virga). Ce genre comprend 4 espèces et 7 variétés sont ensuite possible: translucidus (majeure partie suffisamment translucide pour laisser apparaître la position du soleil ou de la lune); opacus (majeure partie suffisamment opaque pour masquer complètement le soleil ou la lune); perlucidus (nappe avec interstices); undulatus (un ou deux systèmes d'ondulation); perlucidus (nappe avec interstices); radiatus (en bandes parallèles, mais paraissant converger par effet de perspective); lacunosus (nappe ou nuage comportant des trous). | |
| Ac stratiformis | Nappe de grande étendue et dont les éléments n'ont pas un aspect mamelonné (espèce la plus fréquente). | |
| Ac castellanus | Nappe composée de bandes munies de protubérances à leurs parties supérieures (aspect de créneaux). | |
| Ac floccus | Nappe de flocons mamelonnés non disposés en bandes, à base plus ou moins déchiquetées et souvent accompagnées de trainées fibreuses. | |
| Ac lenticularis | Nuage lenticulaire blanc avec ombres propres marquées, pouvant avoir soit une apparence lisse, soit un aspect pommelé comme l'espèce stratiformis (espèce assez rare). | |
| Altostratus (As) | Nappe bleuâtre ou grise, d'aspect uniforme ou vaguement strié, ne donnant pas lieu à des phénomènes de halo. Donne souvent des précipitations, atteignant ou non le sol. Ce genre ne comporte pas de subdivisions en espèces mais 5 variétés: translucidus, opacus, duplicatus, undulatus, radiatus, caractérisées chacune par les mêmes propriétés que pour l'Altocumulus. | |
| Nimbostratus (Ns) | Couche épaisse et grise, souvent sombre, dont la base est rendue floue par des chutes plus ou moins continues de pluie ou de neige atteignant généralement le sol. Il existe souvent au-dessous de cette couche des nuages déchiquetés soudés ou non avec elle (pannus). Ce type nuageux, considéré à tort comme un genre (sans subdivision en espèces et sans variétés), est en fait une variété de l'Altostratus voisine de As pacus. | |
| Stratocumulus (Sc) | Nuage gris avec parties sombres, lenticulaire ou étalé en nappe composée d'éléments en forme de dalles, galets ou rouleaux, dont les plus petits, parmi ceux qui sont disposés régulièrement, ont pour la plupart une largeur apparente supérieure à 5 degrés. Peut donner de faibles précipitations. Ce genre comporte trois espèces mais aucune variantes. | |
| Sc stratiformis | Nappe de grande étendue formée de gros galets ou de rouleaux (espèce la plus fréquente). | |
| Sc castellanus | Nappe composée de masses nuageuses aux formes arrondies et disposées en lignes (vues de profil leurs parties supérieures ont un aspect crénelé). | |
| Sc lenticularis | Nuage lenticulaire gris avec parties sombres, pouvant avoir soit une apparence lisse soit l'aspect de l'espèce stratiformis. | |
| Stratus (St) | Nuage généralement gris, ne donnant pas lieu à des phénomènes de halo, se présentant soit comme une nappe continue d'aspect uniforme, soit comme une nappe ou un ensemble de nappes aux contours irréguliers et d'aspect déchiquetés. Peut donner des précipitations sous forme de bruine. Ce genre comprend 2 espèces et 3 variétés: translucidus, opacus et undulatus. | |
| St nebulosis | Nappe uniforme d'aspect nébuleux. | |
| St fractus | Nappe ou ensemble de nappes d'aspect déchiqueté. | |
| Cumulus (Cu) | Nuage à contours bien déliimités et aux formes arrondies, dont les parties éclairées par le soleil sont généralement d'un blanc éclatant, leur base étant relativement sombre et approximativement horizontale. Ce genre comprend 4 espèces et une seule variété soit radiatus (nuages disposés en files, ou rues de nuages parallèles qui semble converger par effet de perspective). | |
| Cu humilis | Nuage de faible extension verticale et d'aspect aplati, ne donnant jamais de précipitations. | |
| Cu mediocris | Nuage d'extension verticale modérée, ayant à sa partie supérieure des protubérances peu développées, et ne donnant généralement pas de précipitations. | |
| Cu congestus | Nuage d'extension verticale importante, fortemment bourgeonnant (sa partie supérieure présente souvent l'apparence d'un chou-fleur) et pouvant donner lieu à des précipitations (fortes averses dans les régions tropicales) et à des nuages annexes au-dessous d'eux (pileus, velum). | |
| Cu fractus | Petit nuage à bords très déchiquetés et en évolution souvent rapide. | |
| Cumulonimbus (Cb) | Nuage dense, à extension verticale considérable, en forme de montagne ou d'énormes tours. Une partie au moins de sa partie supérieure est généralement aplatie et s'étale souvent en forme de panache. Ce genre comprend 2 espèces dépourvues de variétés. | |
| Cb calvus | Partie supérieure sans contours nets et n'ayant pas un aspect fibreux ni strié. Donne habituellement des précipitations sous forme d'averses. | |
| Cb capillatus | Partie supérieure d'aspect fibreux ou strié (analogue à celui d'un Cirrus), ayant souvent la forme d'un panache ou d'une enclume (incus), ou d'une chevelure désordonnée. Donne habituellement lieu à des averses ou des orages, et comporte fréquemment des protubérances pendantes (mamma) sur sa face inférieure. | |
Altitude habituelles |
(Détails) |
Famille |
Régions polaires |
Régions tempérées |
Régions tropicales |
Nuages supérieurs |
3 à 8 km |
5 à 13 km |
6 à 18 km |
Nuages moyens |
(0,5) à 5 km |
(0,5) à 9 km |
(0,5) à 12 km |
Nuages inférieurs |
0 à 2 km |
0 à 2 km |
0 à 2 km |
Nuages à développement vertical |
(0,5) à 8 km |
(0,5) à 13 km |
(0,5) à 18 km |
Note: l'altitude entre parenthèse représente l'altitude au-dessus du sol (ex. terrain montagneux)
Source des tableaux: Éléments de météorologie, P. Queney, 1974 ISBN 2-225 39182-3