AVRIL 2004  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 2,1 5,3 0:00 0,7 20:54 66,0 11:52 NE
2 1,7 3,6 13:54 0,3 4:52 58,0 15:26 ENE
3 1,5 3,6 13:23 0,6 23:41 37,0 00:21 NE
4 1,0 3,0 11:40 -1,4 23:50 32,0 11:50 NE
5 -2,4 -0,9 13:49 -4,3 9:49 50,0 21:03 ONO
6 -0,1 4,3 17:27 -4,4 5:53 47,0 00:54 ONO
7 2,9 8,4 15:39 -1,1 5:09 34,0 12:29 OSO
8 2,4 9,2 16:00 2,4 23:29 13,0 23:36 NO
9 2,6 7,0 15:30 -1,5 5:17 32,0 16:44 NO
10 -0,8 1,6 14:13 -3,3 7:22 39,0 13:53 OSO
11 1,2 4,3 16:01 -3,0 6:24 31,0 11:48 OSO
12 3,7 9,6 17:17 -0,3 4:11 16,0 11:36 ENE
13 2,9 5,6 11:50 0,7 0:58 35,0 15:03 ENE
14 4,9 9,4 13:14 2,6 4:48 29,0 00:00 N
15 3,8 9,5 15:59 0,9 6:17 26,0 02:25 NNE
16 3,1 8,7 16:05 -1,1 4:35 27,0 10:24 ENE
17 4,2 11,4 12:47 -0,8 4:34 21,0 21:25 ENE
18 7,3 13,7 16:43 2,5 7:08 21,0 15:53 SO
19 11,1 20,0 15:24 4,0 2:20 77,0 15:35 SO
20 6,2 9,9 18:34 2,8 23:58 51,0 00:05 ONO
21 6,7 13,8 17:48 -0,7 4:20 31,0 17:08 NE
22 9,8 17,1 12:46 3,6 23:58 63,0 13:19 ONO
23 3,5 9,4 16:47 -0,8 4:51 27,0 02:26 ENE
24 2,4 6,7 12:26 -1,7 23:59 56,0 16:46 NNO
25 0,3 5,4 15:01 -5,0 6:46 42,0 01:28 ENE
26 4,6 6,9 18:43 2,8 2:59 21,0 00:02 NNE
27 7,7 13,0 15:33 4,6 23:58 31,0 15:43 SO
28 4,6 9,1 19:01 1,2 5:53 37,0 10:57 SO
29 12,0 23,9 17:18 1,4 2:36 55,0 22:17 SO
30 19,2 26,8 15:24 10,4 23:59 42,0 23:57 SO
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
26,8 -5 77,0 SO
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 1
MAX au dessus de 25 ° C.  = 1
MAX au dessus de 20 ° C.  = 3
MAX au dessus de 15 ° C.  = 4
MAX au  dessus de 10 °C.  = 8
MAX au  dessus de 5 °C.     = 23
MIN au dessous de 0 °C.    = 14
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en avril   = 4,3