FÉVRIER 2002

DATE  T' MOY. T' MAX HEURE T' MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 -9,9 -7,3 23:00 -11,4 0:30 66,0 23:00 NE
2 -12,3 -9,7 0:30 -14,6 7:30 64,4 02:00 W
3 -13,3 -8,8 21:30 -19,2 6:30 32,2 23:30 NE
4 -9,1 -7,3 14:00 -10,8 0:00 40,2 09:30 NE
5 -13,8 -10,7 15:30 -16,9 7:00 32,2 11:30 WSW
6 -14,4 -11,6 23:00 -17,9 8:00 35,4 12:00 WSW
7 -10,0 -7,4 13:00 -12,1 4:30 40,2 16:00 NE
8 -8,9 -6,0 12:30 -12,1 0:00 35,4 14:00 WSW
9 -12,3 -7,6 15:30 -15,9 6:30 29,0 13:00 WSW
10 -8,1 -2,7 12:30 -16,6 4:30 12,9 07:30 NE
11 -11,6 -3,3 0:30 -20,3 0:00 27,4 06:30 NNW
12 -12,0 -4,9 0:00 -20,9 1:00 22,5 00:00 NE
13 -13,1 -4,1 1:30 -18,2 23:00 49,9 07:30 W
14 -13,0 -4,6 0:00 -20,6 6:00 17,7 02:30 NNW
15 2,1 5,7 14:00 -4,6 0:30 43,5 03:30 SW
16 2,4 4,9 11:30 -1,4 0:00 33,8 11:30 SSW
17 -3,2 -0,2 15:00 -7,9 0:00 29,0 09:00 NE
18 -8,2 -3,6 14:30 -13,6 7:00 19,3 15:30 NW
19 -6,3 -0,9 16:00 -13,1 6:30 25,7 11:30 SSW
20 -1,3 0,9 12:30 -3,9 3:00 38,6 20:00 NE
21 1,3 2,3 11:30 0,3 0:30 27,4 03:30 NE
22 -0,9 0,8 0:30 -3,6 0:00 25,7 21:00 ENE
23 -6,4 -2,6 15:30 -10,2 7:00 29,0 12:30 ENE
24 -6,1 -2,2 14:00 -11,9 7:00 14,5 15:30 SSE
25 -2,0 -0,1 13:30 -3,7 0:30 46,7 16:00 ENE
26 0,8 3,0 13:00 -0,9 4:00 45,1 16:00 NE
27 1,4 4,3 12:00 -1,1 0:00 35,4 03:30 SSW
28 -5,7 -1,1 0:30 -9,8 9:00 59,5 10:00 W
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
5,7 -20,9 66,0 NE
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ' C.  = 0 MAX en dessous de 0 ' C.= 21
MAX au dessus de 25 ' C.  = 0
MAX au dessus de 20 ' C.  = 0
MAX au dessus de 15 ' C.  = 0
MAX au  dessus de 10 'C.  = 0
MAX au  dessus de 5 'C.     = 1
MIN au dessous de 0 'C.    = 27
MIN au dessous de -18 'C. = 5
T' moyenne en février   = -6,9