FÉVRIER 2003  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 -2,7 1,1 12:53 -5,9 4:21 37,0 23:24 NE
2 -1,3 1,1 23:20 -2,6 6:12 45,0 04:31 NO
3 -2,3 0,8 0:00 -6,6 23:54 50,0 05:30 S
4 -4,3 -1,7 22:31 -8,4 1:50 53,0 23:51 ENE
5 -10,7 -3,2 0:00 -16,1 23:58 68,0 02:14 O
6 -14,2 -10,1 15:13 -17,4 4:54 42,0 01:02 SO
7 -11,0 -6,3 14:22 -15,6 23:58 19,0 10:05 SO
8 -11,9 -5,6 23:29 -18,9 6:20 40,0 15:46 SO
9 -7,5 -3,8 9:42 -15,5 23:57 40,0 10:49 SO
10 -9,6 -2,8 13:39 -17,7 6:35 37,0 12:48 S
11 -18,2 -6,8 0:00 -22,0 9:00 37,0 08:50 SO
12 -16,6 -8,7 13:44 -23,1 4:58 50,0 18:42 ENE
13 -23,6 -20,4 0:00 -26,0 7:18 40,0 15:02 O
14 -23,5 -19,3 15:05 -27,6 5:24 40,0 12:49 ONO
15 -23,6 -20,2 15:04 -26,9 6:38 37,0 15:49 O
16 -23,4 -17,7 14:59 -27,4 6:31 32,0 01:26 SSO
17 -17,3 -8,4 14:59 -24,8 2:52 16,0 02:04 N
18 -7,8 -1,3 15:01 -14,4 0:00 13,0 01:45 ENE
19 -3,4 0,4 22:38 -7,1 4:51 47,0 21:56 SO
20 -1,0 0,8 14:31 -3,8 7:34 48,0 14:52 OSO
21 -1,9 0,8 1:01 -7,3 23:56 42,0 01:27 OSO
22 -7,7 -6,2 13:18 -8,8 6:54 58,0 18:36 NE
23 -7,2 -6,1 16:04 -9,9 23:58 68,0 05:51 NE
24 -13,1 -9,9 0:00 -16,3 7:55 55,0 05:03 OSO
25 -15,9 -14,0 2:26 -20,0 23:58 45,0 14:41 O
26 -17,8 -11,6 15:51 -23,9 6:21 18,0 00:55 O
27 -13,5 -4,7 15:08 -21,6 5:00 11,0 15:11 E
28 -10,0 -0,8 15:05 -18,2 6:32 14,0 23:02 S
                 
                 
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
1,1 -27,6 68,0 SSO
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 22
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0
MAX au dessus de 20 ° C.  = 0
MAX au dessus de 15 ° C.  = 0
MAX au  dessus de 10 °C.  = 0
MAX au  dessus de 5 °C.     = 0
MIN au dessous de 0 °C.    = 28
MIN au dessous de -18 °C. = 12
T° moyenne en février   = -11,5