FÉVRIER 2004  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 -7,5 -1,8 14:33 -13,5 0:45 34,0 16:00 NNO
2 -5,9 -2,9 15:00 -10,4 23:57 27,0 04:00 S
3 -6,8 -1,4 14:25 -13,9 5:25 23,0 20:30 ENE
4 -3,2 1,3 12:53 -10,4 23:58 55,0 12:57 O
5 -11,9 -8,1 15:04 -15,2 7:00 51,0 04:39 SO
6 -9,9 -6,7 14:26 -13,7 2:21 37,0 17:44 NE
7 -6,2 -3,3 14:13 -8,9 23:59 39,0 23:51 NE
8 -14,4 -8,9 0:00 -18,1 7:35 40,0 11:04 OSO
9 -6,1 0,0 23:49 -13,0 0:45 35,0 23:57 SO
10 -0,1 2,0 13:39 -1,8 22:22 37,0 00:24 SO
11 -5,6 -1,3 0:01 -11,9 23:32 45,0 11:44 O
12 -11,4 -7,5 15:14 -15,0 7:04 34,0 10:52 SO
13 -6,9 -1,6 21:39 -15,1 1:31 45,0 23:34 SO
14 -8,0 -0,7 9:40 -20,4 23:59 51,0 08:52 ONO
15 -21,1 -17,4 15:07 -25,3 7:04 42,0 12:51 SO
16 -17,4 -11,8 13:01 -21,1 6:26 31,0 14:56 ONO
17 -15,8 -9,1 14:34 -24,1 6:01 13,0 03:00 NE
18 -8,1 -2,3 15:13 -12,6 5:25 16,0 06:41 SSE
19 -6,9 -0,4 14:41 -12,6 6:30 19,0 23:32 OSO
20 -4,7 1,5 13:33 -11,8 6:50 34,0 23:41 S
21 -4,3 -3,0 0:00 -6,0 6:28 47,0 13:57 ENE
22 -3,0 -1,4 12:34 -4,2 5:56 35,0 04:54 NE
23 -3,8 -0,6 15:11 -7,2 23:58 32,0 12:43 O
24 -8,2 -3,1 15:19 -13,5 7:17 29,0 09:07 SO
25 -5,9 1,4 15:39 -12,2 5:55 32,0 14:00 SSO
26 -6,7 0,2 15:39 -11,2 6:43 29,0 04:30 ONO
27 -5,3 2,6 15:55 -13,6 6:53 27,0 20:17 ONO
28 -2,0 3,0 14:47 -5,9 6:30 16,0 01:23 NE
29 -0,3 -0,4 23:15 -0,6 23:24 8,0 23:19 SSO
                 
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
3,0 -25,3 55,0 SSO
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 22
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0
MAX au dessus de 20 ° C.  = 0
MAX au dessus de 15 ° C.  = 0
MAX au  dessus de 10 °C.  = 0
MAX au  dessus de 5 °C.     = 0
MIN au dessous de 0 °C.    = 29
MIN au dessous de -18 °C. = 5
T° moyenne en février   = -7,5