JUIN 2002      
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 15,6 20,2 11:35 11,1 23:57 58,0 11:27 SO
2 9,0 11,2 15:52 6,2 23:37 50,0 14:08 O
3 8,9 17,1 19:55 4,4 5:24 35,0 12:55 ONO
4 12,8 20,1 18:38 4,1 5:30 19,0 08:04 S
5 12,0 14,5 0:00 11,0 23:47 19,0 08:37 NE
6 13,8 19,7 16:32 9,2 5:15 27,0 11:51 OSO
7 14,7 23,8 19:31 8,3 5:09 19,0 15:13 OSO
8 13,4 19,9 12:29 9,2 4:49 31,0 14:52 OSO
9 16,4 21,4 13:41 12,8 23:56 43,0 18:09 ONO
10 16,9 23,9 15:50 10,3 5:41 32,0 14:30 SO
11 14,9 17,4 14:36 12,8 7:05 18,0 04:08 NE
12 16,0 23,1 19:40 11,3 5:18 19,0 07:19 SE
13 17,1 25,6 19:29 10,9 5:50 26,0 13:54 ENE
14 14,8 20,9 16:51 8,9 5:07 45,0 22:29 ENE
15 13,5 16,7 14:33 10,6 23:53 47,0 10:55 NE
16 11,3 14,6 17:01 9,1 6:46 29,0 15:40 ENE
17 10,8 12,4 14:01 9,4 23:33 34,0 11:07 ENE
18 12,9 18,5 15:50 9,2 2:18 23,0 00:25 NE
19 17,5 28,4 19:54 8,7 5:08 16,0 12:21 NE
20 20,2 29,7 19:32 11,4 5:03 26,0 15:38 S
21 22,4 28,7 18:27 16,3 4:56 29,0 13:29 NNO
22 22,3 28,0 19:47 16,9 23:59 31,0 07:56 NE
23 18,8 24,2 14:16 12,6 4:53 37,0 19:35 OSO
24 19,9 27,1 16:47 14,3 4:52 40,0 02:21 ONO
25 18,8 27,3 17:47 11,3 5:58 31,0 14:44 SSO
26 21,3 27,6 16:18 15,4 5:00 13,0 23:01 SSE
27 22,2 25,9 11:44 20,0 15:02 47,0 12:54 SO
28 23,2 29,6 19:34 18,6 5:02 26,0 16:30 O
29 21,5 28,9 16:37 13,9 5:26 14,0 15:33 S
30 22,7 31,2 16:40 14,9 5:35 24,0 19:21 S
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
31,2 4,1 58,0 S
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 1 MAX en dessous de 0 ° C.= 0
MAX au dessus de 25 ° C.  = 12
MAX au dessus de 20 ° C.  = 20
MAX au dessus de 15 ° C.  = 26
MAX au  dessus de 10 °C.  = 30
MAX au  dessus de 5 °C.     = 30
MIN au dessous de 0 °C.    = 0
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en juin  = 16,5