MAI 2003  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 4,4 5,6 18:56 2,7 4:01 26,0 16:39 NE
2 5,9 8,0 16:29 3,1 23:57 16,0 10:06 NE
3 6,6 13,4 16:58 -0,6 6:00 31,0 16:28 SSO
4 10,6 19,3 18:43 2,6 5:41 32,0 12:18 O
5 12,3 17,2 16:35 6,2 7:14 34,0 22:46 NE
6 8,3 9,8 1:41 6,8 19:47 35,0 00:53 ENE
7 9,3 13,8 16:41 6,3 23:55 18,0 01:29 ENE
8 8,7 14,9 13:44 3,0 6:00 40,0 21:41 NE
9 9,0 9,7 11:30 8,6 9:00 19,0 09:21 ENE
10 8,7 10,7 16:36 7,4 23:38 32,0 15:00 ENE
11 8,0 9,7 13:09 6,4 21:22 35,0 15:54 ENE
12 6,2 6,6 21:43 6,1 23:00 27,0 23:47 NE
13 6,1 8,5 13:51 4,9 8:38 31,0 02:25 ENE
14 9,0 14,4 18:22 5,7 4:00 18,0 21:33 NE
15 11,0 16,3 15:36 7,6 23:53 35,0 15:47 NE
16 12,8 20,6 17:56 5,3 5:24 23,0 00:20 NE
17 15,6 24,4 19:08 6,2 5:49 18,0 15:14 NE
18 18,7 27,8 18:48 9,1 6:00 21,0 15:00 NE
19 20,4 29,4 16:57 10,1 5:33 24,0 16:15 OSO
20 21,7 29,6 16:26 13,6 5:44 37,0 17:16 SSO
21 9,4 14,6 16:52 5,2 5:00 60,0 15:42 NE
22 12,4 14,3 17:08 9,3 6:46 45,0 17:29 ENE
23 10,5 12,8 14:21 8,2 23:13 47,0 15:44 NE
24 10,5 13,3 18:07 7,5 5:25 42,0 07:57 ENE
25 10,8 12,7 14:52 8,9 5:10 39,0 13:11 NE
26 13,7 18,4 15:58 10,2 5:39 29,0 11:35 NE
27 16,7 23,7 18:19 11,8 5:28 18,0 16:01 OSO
28 16,4 23,7 16:15 10,7 5:22 31,0 17:53 OSO
29 14,3 19,9 15:48 11,1 23:56 26,0 20:29 NE
30 11,0 12,6 14:28 9,7 6:22 26,0 07:36 NE
31 15,1 22,9 19:19 10,4 2:44 18,0 22:17 NE
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
29,6 -0,6 60,0 NE
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 0
MAX au dessus de 25 ° C.  = 3
MAX au dessus de 20 ° C.  = 8
MAX au dessus de 15 ° C.  = 13
MAX au  dessus de 10 °C.  = 24
MAX au  dessus de 5 °C.     = 31
MIN au dessous de 0 °C.    = 1
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en mai   = 11,4