MARS 2003  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 -7,6 -0,1 15:41 -14,4 6:39 13,0 00:28 O
2 -2,1 0,8 20:09 -6,4 1:30 39,0 23:22 SO
3 -19,1 -3,5 0:03 -24,8 7:53 58,0 04:15 OSO
4 -15,8 -10,1 23:54 -22,7 4:00 21,0 00:30 ENE
5 -7,4 -5,5 10:00 -10,1 0:00 45,0 18:14 NE
6 -11,5 -7,2 0:00 -17,1 23:59 34,0 16:04 ONO
7 -12,5 -6,4 15:07 -21,1 5:28 19,0 15:27 OSO
8 -3,6 0,6 13:17 -8,1 3:17 34,0 13:43 S
9 -8,5 -1,7 0:00 -18,6 23:59 48,0 13:23 O
10 -14,3 -8,8 13:09 -19,3 2:17 43,0 13:17 SO
11 -8,5 -4,2 15:02 -14,8 0:00 47,0 14:23 SO
12 -3,0 1,4 12:24 -11,3 23:58 43,0 05:22 ONO
13 -12,1 -6,1 15:09 -17,1 6:05 31,0 01:02 OSO
14 -11,0 -7,3 16:50 -13,9 0:00 24,0 16:50 SO
15 -7,6 0,6 15:32 -15,5 5:00 27,0 13:32 SO
16 -3,7 0,3 14:26 -6,9 0:14 31,0 08:48 NNE
17 -2,1 0,3 12:30 -3,3 0:00 31,0 07:00 NE
18 -1,6 2,2 14:50 -6,7 23:50 34,0 15:30 NNO
19 -4,9 1,2 14:32 -12,1 6:02 14,0 00:02 S
20 -1,8 4,7 13:08 -9,3 5:29 13,0 12:09 O
21 3,6 6,4 15:34 1,0 0:00 27,0 05:43 NE
22 5,1 8,3 14:42 2,8 5:48 11,0 00:30 SSO
23 3,4 6,4 14:49 0,8 21:48 39,0 10:29 ENE
24 4,0 8,8 14:03 0,9 0:00 18,0 15:53 O
25 3,5 5,5 15:00 0,1 5:30 10,0 08:00 O
26 4,7 7,3 15:42 2,6 23:03 18,0 13:32 O
27 3,7 6,8 15:34 0,7 23:57 10,0 08:22 O
28 2,0 5,4 15:30 -1,3 6:00 26,0 18:30 ENE
29 6,5 14,8 13:48 2,3 0:00 39,0 14:23 SO
30 1,6 4,7 0:00 -1,7 22:04 26,0 04:43 OSO
31 -2,5 1,4 12:31 -7,4 23:58 35,0 22:27 NO
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
14,8 -24,8 58,0 ONO
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 11
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0
MAX au dessus de 20 ° C.  = 0
MAX au dessus de 15 ° C.  = 0
MAX au  dessus de 10 °C.  = 1
MAX au  dessus de 5 °C.     = 9
MIN au dessous de 0 °C.    = 23
MIN au dessous de -18 °C. = 5
T° moyenne en mars   = -4,0