MARS 2002                
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 -2,7 1,3 15:00 -7,7 0:00 40,2 11:00 SSW
2 -6,7 -3,1 13:30 -11,9 7:12 29,0 15:30 NE
3 1,0 5,4 15:00 -4,7 0:00 74,0 18:00 NE
4 -9,4 0,4 0:30 -13,8 9:36 59,5 01:00 W
5 -9,4 -3,9 15:30 -16,0 7:12 41,8 13:30 SSW
6 -4,1 -0,5 15:00 -8,2 0:00 22,5 15:30 SW
7 -4,8 -1,6 15:00 -8,7 7:12 32,2 12:00 SW
8 -6,6 -4,3 23:00 -9,4 2:24 43,5 19:30 NE
9 -2,3 0,3 0:00 -4,6 0:00 38,6 14:00 NE
10 -1,8 4,1 3:30 -10,2 21:36 88,5 19:30 SW
11 -7,0 -2,9 16:00 -10,0 0:00 66,0 11:00 WSW
12 -2,4 1,4 11:30 -6,8 0:00 20,9 14:00 S
13 -0,1 4,7 15:30 -4,9 7:12 20,9 07:30 NE
14 0,2 4,2 2:00 -5,7 0:00 41,8 06:00 W
15 -8,1 -5,7 0:30 -9,6 12:00 48,3 17:00 NE
16 -4,3 0,2 16:00 -7,1 0:00 33,8 01:00 NE
17 -4,1 2,7 15:30 -10,6 4:48 20,9 12:00 NE
18 -4,6 -2,1 14:00 -8,7 7:12 45,1 19:00 ENE
19 -0,9 2,8 14:30 -4,1 2:24 32,2 07:30 NE
20 0,5 5,6 13:30 -3,7 7:12 37,0 16:30 ENE
21 -0,5 2,9 13:30 -8,7 0:00 45,1 00:00 SW
22 11,3 -8,7 0:30 -14,9 7:12 54,7 00:30 W
23 -5,9 -1,1 16:00 -12,2 2:24 49,9 17:00 WSW
24 -8,6 -4,6 15:30 -12,5 7:12 45,1 13:30 W
25 -8,5 -2,5 16:30 -13,4 7:12 37,0 11:00 SW
26 -4,6 1,8 14:00 -13,2 7:12 27,4 23:00 NE
27 0,6 2,9 13:00 -1,2 0:00 37,0 02:00 ENE
28 2,2 5,7 14:30 -0,9 4:48 35,4 15:30 WSW
29 3,7 8,9 13:00 -1,2 4:48 19,3 01:00 WNW
30 5,6 9,3 15:00 2,1 2:24 77,2 10:00 SW
31 4,7 9,7 16:00 -0,1 7:12 22,5 10:00 SW
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
9,7 -16 88,5 NE
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 12
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0
MAX au dessus de 20 ° C.  = 0
MAX au dessus de 15 ° C.  = 0
MAX au  dessus de 10 °C.  = 0
MAX au  dessus de 5 °C.     = 6
MIN au dessous de 0 °C.    = 30
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en mars   = -2,5