MARS 2004  
 
DATE  T° MOY. T° MAX HEURE T° MIN HEURE RAFALE HEURE VENT DOM.
1 -0,2 -0,4 23:43 -0,5 23:55 11,0 23:46 ENE
2 3,6 4,2 23:28 4,1 23:18 32,0 23:24 OSO
3 -0,3 -0,6 22:29 -0,6 22:29 8,0 22:29 O
4 -0,9 -0,9 23:42 -1,1 23:59 8,0 23:56 SO
5 -2,2 -0,9 22:12 -1,5 20:39 35,0 20:39 NE
6 -2,5 1,4 14:15 -3,0 23:58 35,0 00:00 N
7 -2,2 0,9 15:30 -4,8 6:31 27,0 23:57 ENE
8 -4,2 -1,4 14:43 -6,7 6:37 40,0 08:28 NE
9 -4,8 -0,1 15:33 -9,0 4:49 18,0 08:58 NE
10 -3,8 2,3 14:34 -11,1 6:10 16,0 15:49 ONO
11 -1,3 4,7 14:58 -7,9 6:10 27,0 19:40 NE
12 0,3 1,8 13:29 -1,3 6:18 29,0 05:53 NE
13 -5,0 1,1 0:00 -7,6 8:10 56,0 11:31 ONO
14 -5,8 -0,8 14:50 -11,6 5:54 24,0 00:07 NE
15 -0,3 3,4 11:47 -5,4 23:54 55,0 12:32 ONO
16 -8,0 -4,2 16:46 -12,2 6:37 39,0 00:11 ENE
17 -8,4 -6,2 14:48 -10,2 23:54 53,0 07:58 ENE
18 -8,2 -3,1 15:34 -12,2 5:36 29,0 13:47 ENE
19 -4,6 1,4 15:55 -9,4 5:01 24,0 00:07 ENE
20 -3,1 2,7 13:37 -10,8 5:30 26,0 14:51 NE
21 -0,3 3,4 11:54 -7,7 23:56 40,0 22:12 O
22 -11,8 -7,7 0:00 -16,2 7:26 47,0 11:27 O
23 -7,3 0,0 15:55 -16,1 4:44 21,0 13:03 SSO
24 -4,1 1,1 16:13 -9,9 6:08 21,0 09:25 SO
25 0,5 3,0 13:06 -3,6 2:02 11,0 06:55 NE
26 5,6 9,8 14:35 1,8 0:00 10,0 13:59 S
27 4,7 7,8 13:30 0,0 23:59 35,0 20:24 NE
28 0,2 3,0 15:22 -1,1 23:14 48,0 08:19 NE
29 3,2 10,3 16:38 -2,2 5:17 19,0 00:20 ENE
30 6,2 14,4 15:53 -0,6 5:49 31,0 20:17 SE
31 5,7 10,8 13:25 -0,5 5:21 26,0 23:58 NE
LES EXTRÊMES : MAXIMUM MINIMUM RAFALE DOM
14,4 -16,2 56,0 NE
JOURS JOURS
MAX au dessus de 30 ° C.  = 0 MAX en dessous de 0 ° C.= 12
MAX au dessus de 25 ° C.  = 0
MAX au dessus de 20 ° C.  = 0
MAX au dessus de 15 ° C.  = 0
MAX au  dessus de 10 °C.  = 3
MAX au  dessus de 5 °C.     = 5
MIN au dessous de 0 °C.    = 29
MIN au dessous de -18 °C. = 0
T° moyenne en mars   = -1,9